|
|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| رقم الصنف: | 10121 | نموذج: | SHD660 |
|---|---|---|---|
| الحظور: | 1/3/5 | الحمل المقدر: | 20-60KN |
| وزن: | 30 كجم | ضمان: | 1 سنة |
| إبراز: | أدوات البناء قطر كبير الحبل البولي,مكافحة التواء قطر الحبل الكبير,الرافعة قطر كبير الحبل البولية,Anti Twisting Large Diameter Rope Pulley,Winch Large Diameter Rope Pulley |
||
تم تصميم الكتلة الترادفية ذات القطر الكبير 508 مم خصيصًا للموصل LGJ400، مما يجعلها مثالية للأسلاك ذات المقطع العرضي الألومنيوم الاسمي حتى 400 ملم مربع. الأبعاد: Φ508×Φ408×75mm (القطر الخارجي × القطر الجذري × عرض البكرة).
شركة Ningbo Suntech Power Machinery Tools Co., Ltd.هي شركة رائدة في تصنيع منتجات المرافق الكهربائية منذ عام 1995. نحن متخصصون في أدوات بناء خطوط النقل بما في ذلك كتل الربط، وحوامل الكابلات الهيدروليكية، وحبال الأسلاك الفولاذية المضادة للالتواء، مع أحد أكبر المستودعات في الصين لهذه المنتجات.
يتم تصدير منتجاتنا إلى 120 دولة مع أكثر من 3000 عميل في جميع أنحاء العالم. يشمل نطاق المنتجات كتل ربط الموصلات، وبكرات الكابلات، ومعدات الرفع، وكتل البكرات، وقابضات الموصلات، وحوامل بكرات الكابلات، وأعمدة الرفع، وعربات التفتيش، ومشدات الشد الهيدروليكية، وضواغط الموصلات، وأدوات البناء المختلفة لمشاريع الطاقة الكهربائية.
| رقم الصنف | الموديل | عدد البكرات | الحمل المقدر (kN) | الوزن (كجم) | الميزات |
|---|---|---|---|---|---|
| 10121 | SHD660 | 1 | 20 | 30 | بكرة ألومنيوم مبطنة بالمطاط |
| 10122 | SHS660 | 3 | 40 | 100 | الوسط: بكرة من الفولاذ المصبوب الموصل: بكرة ألومنيوم مبطنة بالمطاط |
| 10123 | SHW660 | 5 | 60 | 150 | الوسط: بكرة من الفولاذ المصبوب الموصل: بكرة ألومنيوم مبطنة بالمطاط |
| 10124 | SHDN660 | 1 | 20 | 26 | بكرة نايلون MC |
| 10125 | SHSN660 | 3 | 40 | 86 | الوسط: بكرة نايلون MC الموصل: بكرة ألومنيوم مبطنة بالمطاط |
| 10126 | SHWLN660 | 5 | 60 | 120 | الوسط: بكرة نايلون MC الموصل: بكرة ألومنيوم مبطنة بالمطاط |
| 10127 | SHSQN660 | 3 | 40 | 70 | بكرة نايلون MC |
| 10128 | SHWQN660 | 5 | 60 | 110 | بكرة نايلون MC |
| 10130 | SHQ660A | 7 | 75 | 190 | الوسط: بكرة من الفولاذ المصبوب الموصل: بكرة نايلون MC |
اتصل شخص: Suntech
الهاتف :: +8613958364836