|
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| नाम: | हाइड्रोलिक बस-बार बेंडर | मद संख्या।: | 06242-06247 |
|---|---|---|---|
| नमूना: | सीबी-150डी | झुकने का बल: | 170KN-27T |
| शीट की अधिकतम मोटाई: | CU/AL प्लेट 10-12 मिमी | शीट की चौड़ाई: | CU/AL प्लेट 150-200 मिमी |
| ऊंचाई: | 250-340 मिमी | वज़न: | 20.5-70 किग्रा |
| प्रमुखता देना: | एजवाइज ऑटोमैटिक स्ट्रोक हाइड्रोलिक बेंडर,एजवाइज बेंडिंग ऑटोमैटिक हाइड्रोलिक बेंडर,3 सेकंड स्वचालित स्ट्रोक हाइड्रोलिक बेंडर |
||
यह पेशेवर-ग्रेड हाइड्रोलिक बस-बार बेंडर फ्लैट झुकने (0-180 डिग्री) और ऊर्ध्वाधर झुकने (0-90 डिग्री) दोनों के लिए अपनी दोहरी क्षमता के साथ धातु निर्माण में क्रांतिकारी बदलाव लाता है। 20-टन हाइड्रोलिक सिस्टम (बाहरी पंप की आवश्यकता है, शामिल नहीं) 40x10 मिमी से 120x12 मिमी आयामों तक तांबे/एल्यूमीनियम बसबारों को संसाधित करने के लिए लगातार बल प्रदान करता है।
इसमें शामिल हैं: मुख्य इकाई, 6 मानक डाई (फ्लैट झुकने के लिए R5/R10/R15; ऊर्ध्वाधर झुकने के लिए R20/R30/R50), झुकने वाले बल चार्ट के साथ उपयोगकर्ता मैनुअल। वैकल्पिक सहायक उपकरण: लेजर कोण खोजक, हाइड्रोलिक पंप पैकेज, सीएनसी इंटरफ़ेस मॉड्यूल।
| आइटम नंबर | 06245 | 06246 | 06245ए | 06246ए |
|---|---|---|---|---|
| नमूना | एससीबी-100डी | बीसीबी-100ए | एससीबी-120डी | बीसीबी-120ए |
| आउटपुट(एमपीए) | 44 | 59 | ||
| स्ट्रोक(एमएम) | 250 | 320 | ||
| झुकने की क्षमता (एमएम) | 40-100(चौड़ाई) 4-10(मोटाई) | 440-120(चौड़ाई) 4-12(मोटाई) | ||
| झुकने वाला कोण (एमएम) | 90°<ए<180° | 90°<ए<180° | ||
| वक्रता त्रिज्या | चौड़ाई 25 गुना | चौड़ाई 25 गुना | ||
| वजन(किग्रा) | 50 किलो | 100 किलो | ||
| आकार(एमएम) | 760x380x580मिमी | 960x450x540मिमी |
व्यक्ति से संपर्क करें: Suntech
दूरभाष: +8613958364836