|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome: | Sostituzione di bobina semplice | Articolo n.: | 15191-1212 |
|---|---|---|---|
| Carico nominale: | 10-50kn | Intervallo di regolazione dell'altezza: | 450-1300 |
| Peso: | 22-44 kg | Garanzia: | 1 anno |
| Usi: | Applicare per regolare la bobina con il mandrino a vite. | Spiegate.: | Axle ha bisogno di comprare in più. |
| Evidenziare: | Supporto meccanico idraulico per tamburo cavi,Supporto idraulico per tamburo cavi 10KN,Cavalletti per bobine di cavi 50KN |
||
| Numero articolo | Modello | Carico nominale (KN) | Intervallo di regolazione dell'altezza (mm) | Peso (KG) |
|---|---|---|---|---|
| 15191 | SIL-1 | 10 | 450-650 | 22 |
| 15192 | SIL-3 | 30 | 600-900 | 24 |
| 15193 | SIL-5 | 50 | 900-1300 | 27 |
| 15201 | SIK-3 | 30 | 600-900 | 30 |
| 15202 | SIK-5 | 50 | 900-1300 | 44 |
| 15211 | SIL-3A | 30 | 600-900 | 28 |
| 15212 | SIL-5A | 50 | 900-1300 | 35 |
Persona di contatto: Suntech
Telefono: +8613958364836