|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa: | Grapplerzy | Nr artykułu: | 22213-22214b |
|---|---|---|---|
| Model: | 300-350 | Obciążenie znamionowe: | 150 kg |
| Średnica bieguna: | 190-350 mm | Długość: | 8-15 m |
| Podkreślić: | Odporny na warunki atmosferyczne sprzęt do obsługi kabli,Chwytak do obsługi kabli,Chwytak do kabli o udźwigu 150KG |
||
Niezbędny sprzęt do obsługi kabli do instalacji i konserwacji linii energetycznych. Zaprojektowany do bezpiecznego chwytania i bezpiecznego ciągnięcia przewodów elektrycznych. Zaufany przez profesjonalistów z branży energetycznej ze względu na niezawodność i bezpieczeństwo.
| Numer pozycji | Model | Typ słupa | Udźwig znamionowy (KG) | Średnica słupa (MM) | Długość (M) |
|---|---|---|---|---|---|
| 22213 | 300 | Słup cementowy o zmiennej średnicy, słup stalowy | 150 | Φ190-300 | 8-10 |
| 22210 | 350 | 150 | Φ250-350 | 10-12 | |
| 22214 | 400 | 150 | Φ300-400 | 12-15 | |
| 22213A | 300 | Słup drewniany o zmiennej średnicy | 150 | Φ190-300 | 8-10 |
| 22210A | 350 | 150 | Φ250-350 | 10-12 | |
| 22214A | 400 | 150 | Φ300-400 | 12-15 | |
| 22213B | 280 | Słup stalowy o równej średnicy, słup cementowy | 150 | Φ280 | 10 |
| 22210B | 300 | 150 | Φ300 | 12 | |
| 22214B | 350 | 150 | Φ350 | 15 |
Osoba kontaktowa: Suntech
Tel: +8613958364836