|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre: | Tableros de cabeza para OPGW | Número de artículo.: | Se trata de: |
|---|---|---|---|
| Estructura: | Cadena | Carga nominal: | 30 knnet |
| Duración del martillo (tubos de caucho): | 3x2m | Peso del martillo: | 3x9KG |
| Longitud de la cadena: | 9m | Peso: | 40 kg |
| Garantía: | 1 año | Usos: | Para la construcción de OPGW. |
| Resaltar: | Las herramientas de ensamblaje OPGW de 30KN,9m OPGW las tablas de cabeza,Tableros de cabecera OPGW Línea de transmisión |
||
| Número de artículo | Estilo estructural | Carga nominal (KN) | Longitud del martillo (Manguera)(m) | Peso del martillo (KG) | Longitud de la serie principal (Cadena)(m) | Peso (KG) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20111B | Tipo de cadena | 30 | 3×2 | 3×9 | 9 | 40 |
Persona de Contacto: Suntech
Teléfono: +8613958364836