|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre: | Escalera de aleación de aluminio | Nombre del producto: | Escalera recta de aleación de aluminio/escalera de subida-baja de aleación de aluminio |
|---|---|---|---|
| Extensión: | 2.5-7m | Duración de la retracción: | 2.7-4.2M |
| Tener peso: | 150 kilos | Peso: | 4-17 kg |
| Garantía: | 1 año | ||
| Resaltar: | Herramientas manuales de 2 m con palanca,Herramientas para la construcción de torres de 2 m,Herramientas manuales con palanca de 150 kg |
||
| Nombre del producto | Extensión (M) | Retracción (M) | Peso soportado (KG) | Peso (KG) |
|---|---|---|---|---|
| Escalera recta de aleación de aluminio | 2.5 | ----- | 150 | 6.5 |
| Escalera recta de aleación de aluminio | 3 | ----- | 150 | 7.5 |
| Escalera recta de aleación de aluminio | 3.5 | ----- | 150 | 8.5 |
| Escalera recta de aleación de aluminio | 4 | ----- | 150 | 10 |
| Escalera de subida y bajada de aleación de aluminio (2 secciones) | 3 | 2.2 | 150 | 8.2 |
| Escalera de subida y bajada de aleación de aluminio (2 secciones) | 4 | 2.7 | 150 | 11 |
| Escalera de subida y bajada de aleación de aluminio (2 secciones) | 5 | 3.2 | 150 | 13.7 |
| Escalera de subida y bajada de aleación de aluminio (2 secciones) | 6 | 3.7 | 150 | 16.6 |
| Escalera de subida y bajada de aleación de aluminio (2 secciones) | 7 | 4.2 | 150 | 19.4 |
| Escalera de subida y bajada de aleación de aluminio (2 secciones) | 8 | 4.7 | 150 | 22.2 |
| Escalera de subida y bajada de aleación de aluminio (3 secciones) | 6 | 2.7 | 150 | 20 |
| Escalera de subida y bajada de aleación de aluminio (3 secciones) | 8 | 3.5 | 150 | 26 |
| Escalera de subida y bajada de aleación de aluminio (3 secciones) | 10 | 4 | 150 | 32 |
| Escalera de subida y bajada de aleación de aluminio (3 secciones) | 12 | 4.7 | 150 | 37 |
| Escalera de subida y bajada de aleación de aluminio (3 secciones) | 15 | 6.2 | 150 | 50 |
Persona de Contacto: Suntech
Teléfono: +8613958364836