|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Name: | 660 Serie String -Block | Modell: | SHD |
|---|---|---|---|
| Scheibe: | 1-5 | Nennlast: | 20-60 Kn |
| Gewicht: | 30 bis 150 kg | Garantie: | 1 Jahr |
| Nummer des Artikels | Modell | Anzahl der Hefe | Nennlast (kN) | Gewicht (kg) | Eigenschaften |
|---|---|---|---|---|---|
| 10121 | SHD660 | 1 | 20 | 30 | mit einem Gehalt an Aluminium von mehr als 0,5% |
| 10122 | SHS660 | 3 | 40 | 100 | Mittlerer: Gussstahlschabe Leiter: Gummiverkleidete Aluminiumfolie |
| 10123 | SHW660 | 5 | 60 | 150 | Mittlerer: Gussstahlschabe Leiter: Gummiverkleidete Aluminiumfolie |
| 10124 | SHDN660 | 1 | 20 | 26 | MC-Nylon-Schaufel |
| 10125 | SHSN660 | 3 | 40 | 86 | Mittlere: MC-Nylon-Schaufel Leiter: Gummiverkleidete Aluminiumfolie |
| 10126 | Schwerpunkt: | 5 | 60 | 120 | Mittlere: MC-Nylon-Schaufel Leiter: Gummiverkleidete Aluminiumfolie |
| 10127 | SHSQN660 | 3 | 40 | 70 | MC-Nylon-Schaufel |
| 10128 | SHWQN660 | 5 | 60 | 110 | MC-Nylon-Schaufel |
| 10130 | SHQ660A | 7 | 75 | 190 | Mittlerer: Gussstahlschabe Leiter: MC-Nylon-Schaufel |
Ansprechpartner: Suntech
Telefon: +8613958364836