|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa: | 660 Series Blocking | Model: | SHD |
|---|---|---|---|
| Sheave: | 1-5 | Obciążenie znamionowe: | 20-60KN |
| waga: | 30-150 kg | Gwarancja: | 1 rok |
| Podkreślić: | Blok naciągowy 660 do przewodu napowietrznego,blok naciągowy z aluminiowymi krążkami linowymi wyłożony gumą,blok naciągowy przewodu pod obciążeniem znamionowym 60KN |
||
| Numer pozycji | Model | Liczba łopatek | Narysowane obciążenie (kN) | Masę (kg) | Cechy |
|---|---|---|---|---|---|
| 10121 | SHD660 | 1 | 20 | 30 | Włókna aluminiowe wyłożone gumą |
| 10122 | SHS660 | 3 | 40 | 100 | Środek: obudowa ze stali odlewanej Przewodnik: gumowe obszycie aluminiowe |
| 10123 | SHW660 | 5 | 60 | 150 | Środek: obudowa ze stali odlewanej Przewodnik: gumowe obszycie aluminiowe |
| 10124 | SHDN660 | 1 | 20 | 26 | Płytki z nylonu MC |
| 10125 | SHSN660 | 3 | 40 | 86 | Środek: obłok nylonowy MC Przewodnik: gumowe obszycie aluminiowe |
| 10126 | SHWLN660 | 5 | 60 | 120 | Środek: obłok nylonowy MC Przewodnik: gumowe obszycie aluminiowe |
| 10127 | SHSQN660 | 3 | 40 | 70 | Płytki z nylonu MC |
| 10128 | SHWQN660 | 5 | 60 | 110 | Płytki z nylonu MC |
| 10130 | SHQ660A | 7 | 75 | 190 | Środek: obudowa ze stali odlewanej Prowadzący: obłok nylon MC |
Osoba kontaktowa: Suntech
Tel: +8613958364836