|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa: | Blok ciągów serii 508 | Model: | SHD508 |
|---|---|---|---|
| Sheave: | 1-5 | Obciążenie znamionowe: | 20-60KN |
| waga: | 18-70 kg | Gwarancja: | 1 rok |
| Numer pozycji | Model | Liczba łopatek | Narysowane obciążenie (kN) | Masę (kg) | Cechy |
|---|---|---|---|---|---|
| 10101 | SHD508 | 1 | 20 | 18 | Włókna aluminiowe wyłożone gumą |
| 10102 | SHS508 | 3 | 40 | 61 | Środek: obudowa ze stali odlewanej Przewodnik: obudowa ze gumy |
| 10103 | SHW508 | 5 | 60 | 93 | Środek: obudowa ze stali odlewanej Przewodnik: obudowa ze gumy |
| 10104/10104A | SHDN508 | 1 | 20 | 16 | Płytki z nylonu MC |
| 10105 | SHSLN508 | 3 | 40 | 47 | Środek: obłok nylonowy MC Przewodnik: obłok aluminiowy wyłożony gumą |
| 10106 | Wymagania w zakresie ochrony środowiska | 5 | 60 | 79 | Środek: obłok nylonowy MC Przewodnik: obłok aluminiowy wyłożony gumą |
| 10107/10107A | SHSQN508 | 3 | 40 | 38 | Płytki z nylonu MC |
| 10108/10108A | SHWQN508 | 5 | 60 | 70 | Płytki z nylonu MC |
Osoba kontaktowa: Suntech
Tel: +8613958364836