|
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| नाम: | विद्युतदर्शी | मद संख्या।: | 23106-23109b |
|---|---|---|---|
| चूहों से भरा हुआ: | 10-500kv | प्रभावी इन्सुलेशन लंबाई: | 90-7000मिमी |
| विस्तार: | 1100-7500 मिमी | कसना: | 230-1500 मिमी |
| प्रमुखता देना: | 500KV उच्च वोल्टेज इलेक्ट्रोस्कोप,टिकाऊ 10KV उच्च वोल्टेज इलेक्ट्रोस्कोप,मजबूत उच्च वोल्टेज इलेक्ट्रोस्कोप |
||
| आइटम नंबर | रेटेड वोल्टेज (KV) | प्रभावी इन्सुलेशन लंबाई (MM) | विस्तार (MM) | संकुचन (MM) |
|---|---|---|---|---|
| 23105 | 0.4 | 1000 | 1100 | 350 |
| 23106 | 10 | 1000 | 1100 | 390 |
| 23107 | 35 | 1500 | 1600 | 420 |
| 23108 | 110 | 2000 | 2200 | 560 |
| 23109 | 220 | 3000 | 3200 | 710 |
| 23109A | 330 | 4000 | 4500 | 1000 |
| 23109B | 500 | 7000 | 7500 | 1500 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Suntech
दूरभाष: +8613958364836