|
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| नाम: | स्लीविंग रक्षक | मद संख्या।: | 17201-17209 |
|---|---|---|---|
| आवेदन कंडक्टर: | LGJ240/55 --- JL1/G2A-1250 | गारंटी: | 1 वर्ष |
| प्रमुखता देना: | टॉवर निर्माण उपकरण,टॉवर निर्माण उपकरण,ट्रांसमिशन लाइन स्ट्रिंगिंग टूल्स |
||
| मद संख्या। | नमूना | मुख्य आकार (एमएम) | एप्लीकेशन कंडक्टर (MAX) |
|---|---|---|---|
| 17201 | जे240बी | Φ45 | 850 | Φ38 | 530 | एलजीजे240/55 |
| 17202 | जे300बी | Φ51 | 940 | Φ43 | 600 | एलजीजे300/50 |
| 17203 | जे400बी | Φ57 | 995 | Φ47 | 665 | एलजीजे400/50 |
| 17204 | जे500बी | Φ68 | 1080 | Φ56 | 740 | एलजीजे500/65 |
| 17205 | जे630बी | Φ83 | 1180 | Φ63 | 800 | एलजीजे630/55 |
| 17206 | जे720बी | Φ83 | 1196 | Φ63 | 816 | एलजीजे720/55 |
| 17207 | जे900बी | Φ89 | 1180 | Φ73 | 800 | एलजीजे900/75 |
| 17208 | जे1000बी | Φ95 | 1400 | Φ75 | 1020 | एलजीजे1000/80 |
| 17209 | जेबीजेड1250 | Φ114 | 2280 | Φ86 | 1190 | JL1/G2A-1250 |
| मद संख्या। | नमूना | मुख्य आकार (एमएम) | अनुप्रयोग ग्राउंड वायर |
|---|---|---|---|
| 17213 | जे55जी | Φ30 | 450 | Φ24 | 280 | जीजे50,जीजे55 |
| 17214 | जे70जी | Φ30 | 510 | Φ24 | 340 | जेएलबी65,जीजे70 |
| 17215 | जे80जी | Φ34 | 510 | Φ27 | 340 | जीजे80 |
| 17216 | जे95जी | Φ34 | 585 | Φ27 | 415 | जेएलबी95 |
| 17217 | जे100जी | Φ38 | 590 | Φ28 | 390 | एलजीजे50/30, एलजीजे100 |
| 17218 | जे120जी | Φ40 | 660 | Φ30 | 440 | जीजे120,जेएलबी120 |
| 17219 | जे150जी | Φ45 | 850 | Φ37 | 530 | जीजे150, एलजीजे70/40, एलजीजे95/55 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Suntech
दूरभाष: +8613958364836