|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre: | Protector de manga de empalme | Número de artículo.: | 17201-17209 |
|---|---|---|---|
| Conductor de aplicación: | Los datos de los datos de los Estados miembros de la Unión Europea deben estar disponibles en el sit | Garantía: | 1 año |
| Resaltar: | Herramientas de la erección de la torre,Herramientas de la erección de la torre,Herramientas de ensamblaje de líneas de transmisión |
||
| N.º de artículo | Modelo | Tamaño principal (MM) | Conductor de aplicación (MÁX.) |
|---|---|---|---|
| 17201 | J240B | Φ45 | 850 | Φ38 | 530 | LGJ240/55 |
| 17202 | J300B | Φ51 | 940 | Φ43 | 600 | LGJ300/50 |
| 17203 | J400B | Φ57 | 995 | Φ47 | 665 | LGJ400/50 |
| 17204 | J500B | Φ68 | 1080 | Φ56 | 740 | LGJ500/65 |
| 17205 | J630B | Φ83 | 1180 | Φ63 | 800 | LGJ630/55 |
| 17206 | J720B | Φ83 | 1196 | Φ63 | 816 | LGJ720/55 |
| 17207 | J900B | Φ89 | 1180 | Φ73 | 800 | LGJ900/75 |
| 17208 | J1000B | Φ95 | 1400 | Φ75 | 1020 | LGJ1000/80 |
| 17209 | JBZ1250 | Φ114 | 2280 | Φ86 | 1190 | JL1/G2A-1250 |
| N.º de artículo | Modelo | Tamaño principal (MM) | Cable de tierra de aplicación |
|---|---|---|---|
| 17213 | J55G | Φ30 | 450 | Φ24 | 280 | GJ50,GJ55 |
| 17214 | J70G | Φ30 | 510 | Φ24 | 340 | JLB65,GJ70 |
| 17215 | J80G | Φ34 | 510 | Φ27 | 340 | GJ80 |
| 17216 | J95G | Φ34 | 585 | Φ27 | 415 | JLB95 |
| 17217 | J100G | Φ38 | 590 | Φ28 | 390 | LGJ50/30,LGJ100 |
| 17218 | J120G | Φ40 | 660 | Φ30 | 440 | GJ120,JLB120 |
| 17219 | J150G | Φ45 | 850 | Φ37 | 530 | GJ150,LGJ70/40,LGJ95/55 |
Persona de Contacto: Suntech
Teléfono: +8613958364836