|
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| नाम: | इंटीग्रल हाइड्रोलिक क्राइमिंग प्लायर्स | मद संख्या।: | 16181-16183 |
|---|---|---|---|
| क्रिमिंग फोर्स: | 80-100केएन | क्रिमपनीग रेंज: | 10-300 मिमी 2 |
| समेटने का प्रकार: | हेक्सागोन क्रिम्पिंग | मरना: | 10-300 मिमी 2 |
| आघात: | 16/20 मिमी | लंबाई: | लगभग .410 मिमी/ लगभग .470 मिमी |
| वज़न: | 4.5-6.5 किग्रा | पैकेट: | प्लास्टिक का डिब्बा |
| गारंटी: | 1 वर्ष | ||
| प्रमुखता देना: | ईपी इंटीग्रल हाइड्रोलिक क्रिमिंग टूल्स,हाइड्रोलिक क्रिमिंग टूल्स 100KN 80KN,100KN के हाइड्रोलिक क्रिमिंग टेंजर |
||
| आइटम नंबर | 16199 | 16200 | 16200A |
|---|---|---|---|
| मॉडल | EP-430 | EP-510 | EP-610 |
| क्रिम्पिंग बल | 120KN | 130KN | 130KN |
| क्रिम्पिंग रेंज | 16-400mm² | 16-400mm² | 16-400mm² |
| प्रकार | हेक्सागोन क्रिम्पिंग | हेक्सागोन क्रिम्पिंग | हेक्सागोन क्रिम्पिंग |
| डाइज़ | 50,70,95,120,150,185,240,400mm² | 50,70,95,120,150,185,240,400mm² | 50,70,95,120,150,185,240,400mm² |
| स्ट्रोक | 32mm | 38mm | 42mm |
| तेल क्षमता (CC) | 145cc | 200cc | 200cc |
| लंबाई | लगभग 770mm | लगभग 780mm | लगभग 800mm |
| वज़न (KG) | लगभग N.W7.1KG G.W10.7KG | लगभग N.W7.4KG G.W11KG | लगभग N.W8.5KG G.W12.1KG |
| पैकेज | प्लास्टिक बॉक्स | प्लास्टिक बॉक्स | प्लास्टिक बॉक्स |
व्यक्ति से संपर्क करें: Suntech
दूरभाष: +8613958364836