|
|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 名前: | 統合型水力式クリンピングペイヤー | 商品番号: | 16181-16183 |
|---|---|---|---|
| 圧着力: | 80〜100KN | クリップニグ範囲: | 10~300mm2 |
| ひだが付くタイプ: | 六角形のひだが付くこと | 死ぬ: | 10~300mm2 |
| 脳卒中: | 16/ 20mm | 長さ: | 約410mm/ 約470mm |
| 重さ: | 4.5-6.5KG | パッケージ: | プラスチックボックス |
| 保証: | 1年 | ||
| ハイライト: | EP 統合型水力式割引ツール,液圧式割引ツール 100KN 80KN,100KNの水力製のクリップタングル |
||
| アイテム番号 | 16199 | 16200 | 16200A |
|---|---|---|---|
| モデル | EP-430 | EP-510 | EP-610 |
| 圧着力 | 120KN | 130KN | 130KN |
| 圧着範囲 | 16-400mm² | 16-400mm² | 16-400mm² |
| タイプ | 六角圧着 | 六角圧着 | 六角圧着 |
| ダイス | 50,70,95,120,150,185,240,400mm² | 50,70,95,120,150,185,240,400mm² | 50,70,95,120,150,185,240,400mm² |
| ストローク | 32mm | 38mm | 42mm |
| オイル容量(CC) | 145cc | 200cc | 200cc |
| 長さ | 約770mm | 約780mm | 約800mm |
| 重量(KG) | 約N.W7.1KG G.W10.7KG | 約N.W7.4KG G.W11KG | 約N.W8.5KG G.W12.1KG |
| パッケージ | プラスチックボックス | プラスチックボックス | プラスチックボックス |
コンタクトパーソン: Suntech
電話番号: +8613958364836