|
|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Nama: | Peralatan traksi hidrolik | Nomor Barang.: | 07001-07075 |
|---|---|---|---|
| Kekuatan tarik maksimum: | 5km/jam | Kekuatan tarik terus menerus: | 25-350KN |
| Bawah Diamere Groovr: | 300-960mm | Jumlah groovr: | 7/9/10/11 |
| Maxumum Diameter Tali Baja yang Cocok: | 13-45mm | Maksimal melalui diameter konektor: | 40-80mm |
| Berat: | 1500-14800kg | Jaminan: | 1 tahun |
| Menyoroti: | Penarik Kabel Hidrolik 350KN,Penarik Kabel Hidraulik 25KN,Penarik Kawat Hidrolik Jalur Transmisi |
||
| Item No. | 07001 | 07011 | 07031 | 07041 | 07051 |
|---|---|---|---|---|---|
| Model | QY-30Y | QY-40Y | QY-60Y | QY-90Y | QY-180Y |
| Gaya tarik maksimum (KN) | 30 | 40 | 60 | 90 | 180 |
| Gaya tarik berkelanjutan (KN) | 25 | 35 | 50 | 80 | 150 |
| Kecepatan tarik maksimum (KM/J) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Diameter dasar alur (MM) | Φ300 | Φ400 | Φ460 | Φ520 | Φ630 |
| Jumlah alur | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 |
| Diameter tali baja yang cocok maksimum (MM) | Φ13 | Φ16 | Φ18 | Φ20 | Φ24 |
| Diameter konektor maksimum (MM) | Φ40 | Φ50 | Φ60 | Φ60 | Φ63 |
| Daya/kecepatan mesin (KW/RPM) | 31/2200 | 60/2000 | 77/2800 | 123/2500 | 209/2100 |
| Dimensi (M) | 3.2×1.6×2 | 3.5×2×2.3 | 3.8×2.1×2.3 | 3.5×2.1×2.5 | 5.5×2.2×2.6 |
| Berat (KG) | 1500 | 2500 | 3000 | 4300 | 7500 |
| Baki tali kawat yang cocok | GSP950 | GSP1400 | GSP1400 | GSP1400 | GSP1600 |
| Item No. | 07125A | 07125C | 07125C | 07125C | 07125D |
Kontak Person: Suntech
Tel: +8613958364836