|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom: | Coupe-câbles hydraulique à batterie | Numéro d'article.: | 21448-21448C |
|---|---|---|---|
| Modèle: | Le produit doit être présenté dans un emballage. | Force d'état: | 60KN à 120KN |
| Accident vasculaire cérébral: | 40 à 105 mm | Tension: | 18V |
| Capacité: | 4- Je ne sais pas. | Temps de charge: | 2Hour |
| Poids: | 15-20kg | Emballer: | Boîte en plastique |
| Mettre en évidence: | Cisaille hydraulique pour poste électrique,Cisaille hydraulique robuste,Cisaille hydraulique pour la maintenance des postes |
||
Ce coupe-câble hydraulique à batterie robuste est conçu pour une maintenance efficace des postes électriques, offrant une puissance hydraulique sans fil pour une coupe haute pression sans tuyaux ni pompage manuel.
Le coupe-câble utilise un système hydraulique alimenté par batterie pour générer une force de coupe immense. Lorsqu'il est déclenché, la pompe électrique entraîne le fluide hydraulique vers les lames, créant une coupe nette et sans sertissage en quelques secondes, sans pompage manuel requis.
| Numéro d'article | 21448 | 21448A | 21448B |
|---|---|---|---|
| Modèle | EC-40 | EC-85 | EC105 |
| Force de sertissage | 60 kN | 60 kN | 120 kN |
| Plage de coupe | câble CU/AL blindé Φ40 mm max | câble CU/AL blindé Φ85 mm max | câble CU/AL blindé Φ105 mm max |
| Course | 40 mm | 85 mm | 105 mm |
| Tension | 18 V | 18 V | 18 V |
| Capacité | 3,0 Ah | 3,0 Ah | 3,0 Ah |
| Temps de charge | 2 heures | 2 heures | 2 heures |
| Poids | environ N.W 5,5 KG G.W 11,5 KG | environ N.W 8,5 KG G.W 14,5 KG | environ N.W 13,0 KG G.W 20 KG |
| Paquet | boîte en plastique 570*500*130 mm | boîte en plastique 570*500*130 mm | boîte en plastique 570*500*130 mm |
Personne à contacter: Suntech
Téléphone: +8613958364836