|
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| नाम: | बैटरी संचालित हाइड्रोलिक केबल कटर | मद संख्या।: | 21448-21448C |
|---|---|---|---|
| नमूना: | EC-40-EC-105 | क्रिमिंग फोर्स: | 60KN-120KNK |
| आघात: | 40-105 मिमी | वोल्टेज: | 18V |
| क्षमता: | 4. | चार्ज का समय: | 2 घंटे |
| वज़न: | 15-20 किग्रा | पैकेट: | प्लास्टिक का डिब्बा |
| प्रमुखता देना: | पावर सबस्टेशन हाइड्रोलिक कटर,भारी ड्यूटी हाइड्रोलिक कटर,सबस्टेशन रखरखाव हाइड्रोलिक कटर |
||
यह हेवी-ड्यूटी बैटरी हाइड्रोलिक कटर कुशल पावर सबस्टेशन रखरखाव के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो होसेस या मैन्युअल पंपिंग के बिना उच्च दबाव काटने के लिए ताररहित हाइड्रोलिक पावर प्रदान करता है।
अत्यधिक काटने की शक्ति उत्पन्न करने के लिए कटर बैटरी चालित हाइड्रोलिक्स का उपयोग करता है। चालू होने पर, इलेक्ट्रिक पंप हाइड्रोलिक द्रव को ब्लेड तक ले जाता है, जिससे कुछ ही सेकंड में एक साफ, सिकुड़न-मुक्त कट बन जाता है - किसी मैन्युअल पंपिंग की आवश्यकता नहीं होती है।
| आइटम नंबर | 21448 | 21448ए | 21448बी |
|---|---|---|---|
| नमूना | चुनाव आयोग-40 | ईसी-85 | ईसी105 |
| समेटने का बल | 60KN | 60KN | 120KN |
| काटने की सीमा | बख़्तरबंद CU/AL केबल Φ40mm अधिकतम | बख़्तरबंद CU/AL केबल Φ85mm अधिकतम | बख़्तरबंद CU/AL केबल Φ105mm अधिकतम |
| आघात | 40 मिमी | 85 मिमी | 105 मिमी |
| वोल्टेज | 18वी | 18वी | 18वी |
| क्षमता | 3.0आह | 3.0आह | 3.0आह |
| चार्ज का समय | 2 घंटे | 2 घंटे | 2 घंटे |
| वज़न | लगभग। एनडब्ल्यू 5.5 किलो गीगावॉट 11.5 किलो | लगभग। एनडब्ल्यू 8.5 किलो गीगावॉट 14.5 किलो | लगभग। NW 13.0KG GW 20KG |
| पैकेट | प्लास्टिक बॉक्स 570*500*130मिमी | प्लास्टिक बॉक्स 570*500*130मिमी | प्लास्टिक बॉक्स 570*500*130मिमी |
व्यक्ति से संपर्क करें: Suntech
दूरभाष: +8613958364836