|
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| श्रेणी: | 8-32 मीटर | खंड: | 300 मिमी -700 मिमी |
|---|---|---|---|
| मुख्य भाग का आकार: | 50 मिमी-80mm | गौण आकार: | 25 मिमी -50 मिमी |
| सुरक्षा कारक: | 2.5k | वज़न: | 10.5kg/m-75kg/m |
| प्रमुखता देना: | विद्युत कुल्हाड़ी हाथ उपकरण,विद्युत टावर निर्माण उपकरण |
||
| आइटम नंबर | नमूना | रेंज (एम) | अनुभाग (एमएम) | मुख्य भाग का आकार (एमएम) | सहायक आकार (एमएम) | लंबवत भार (केएन) | सुरक्षा कारक (K) | वजन (केजी/एम) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03131 | एलबीएनएक्स-300ए | 8-16 | 300*300 | 50*50*4 | 25*25*3 | 13-38 | 2.5 | 10.5 |
| 03141 | एलबीएनएक्स-300बी | 11-18 | 300*300 | 50*50*5 | 30*30*3 | 15-40 | 2.5 | 11.0 |
| 03151 | एलबीएनएक्स-400 | 12-20 | 400*400 | 50*50*5 | 30*30*3 | 14-43 | 2.5 | 14.6 |
| 03511 | एलबीएनएक्स-500ए | 12-20 | 500*500 | 60*60*5 | 30*30*3 | 34-75 | 2.5 | 18 |
| 03515 | एलबीएनएक्स-500बी | 14-22 | 500*500 | 60*60*5 | 40*40*3 | 2.5 | 20 | |
| 03521 | एलबीएनएक्स-500सी | 15-23 | 500*500 | 70*70*6 | 40*40*3 | 42.88 | 2.5 | 21 |
| 03525 | एलबीएनएक्स-500डी | 17-25 | 500*500 | 70*70*6 | 50*50*4 | 2.5 | 22 | |
| 03531 | एलबीएनएक्स-600ए | 15-23 | 600*600 | 60*60*6 | 40*40*3 | 38.75 | 2.5 | 20 |
| 03535 | एलबीएनएक्स-600बी | 17-25 | 600*600 | 70*70*6 | 40*40*3 | 2.5 | 21 | |
| 03541 | एलबीएनएक्स-600सी | 17-25 | 600*600 | 70*70*6 | 50*50*4 | 58.119 | 2.5 | 22 |
| 03545 | एलबीएनएक्स-600डी | 17-25 | 600*600 | 75*75*6 | 50*50*4 | 2.5 | 24 | |
| 03601 | बीएनएक्स-300 | 10-15 | 300*300 | 50*50*5 | 30*30*3 | 17-35 | 2.5 | 33 |
| 03602 | बीएनएक्स-400 | 12-16 | 400*400 | 50*50*5 | 30*30*3 | 29-51 | 2.5 | 43 |
| 03603 | बीएनएक्स-500 | 16-24 | 500*500 | 63*63*6 | 30*30*3 | 41-93 | 2.5 | 54 |
| 03604 | बीएनएक्स-600 | 16-32 | 600*600 | 70*70*6 | 40*40*4 | 72-221 | 2.5 | 63 |
| 03605 | बीएनएक्स-700 | 20-32 | 700*700 | 80*80*6 | 40*40*4 | 115-294 | 2.5 | 75 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Suntech
दूरभाष: +8613958364836