|
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Диапазон: | 8-32М | Раздел: | 300-700 мм |
|---|---|---|---|
| Размер основной части: | 50mm-80mm | Размер аксессуара: | 25 мм-50 мм |
| Коэффициент безопасности: | 2.5K | Масса: | 100,5-75 кг/м |
| Выделить: | электрические ручные инструменты с ломкой,инструменты для установки электрических башен |
||
| Номер позиции | Модель | Дальность (М) | Раздел (ММ) | Размер основной детали (ММ) | Размер аксессуара (ММ) | Вертикальная нагрузка (КН) | Фактор безопасности (К) | Вес (кг/м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03131 | ЛБНХ-300А | 8-16 | 300*300 | 50*50*4 | 25*25*3 | 13-38 | 2,5 | 10,5 |
| 03141 | LBNX-300B | 11-18 | 300*300 | 50*50*5 | 30*30*3 | 15-40 | 2,5 | 11,0 |
| 03151 | ЛБНХ-400 | 12-20 | 400*400 | 50*50*5 | 30*30*3 | 14-43 | 2,5 | 14,6 |
| 03511 | ЛБНХ-500А | 12-20 | 500*500 | 60*60*5 | 30*30*3 | 34-75 | 2,5 | 18 |
| 03515 | LBNX-500B | 14-22 | 500*500 | 60*60*5 | 40*40*3 | 2,5 | 20 | |
| 03521 | LBNX-500C | 15-23 | 500*500 | 70*70*6 | 40*40*3 | 42,88 | 2,5 | 21 |
| 03525 | LBNX-500D | 17-25 | 500*500 | 70*70*6 | 50*50*4 | 2,5 | 22 | |
| 03531 | ЛБНХ-600А | 15-23 | 600*600 | 60*60*6 | 40*40*3 | 38,75 | 2,5 | 20 |
| 03535 | LBNX-600B | 17-25 | 600*600 | 70*70*6 | 40*40*3 | 2,5 | 21 | |
| 03541 | LBNX-600C | 17-25 | 600*600 | 70*70*6 | 50*50*4 | 58.119 | 2,5 | 22 |
| 03545 | LBNX-600D | 17-25 | 600*600 | 75*75*6 | 50*50*4 | 2,5 | 24 | |
| 03601 | БНХ-300 | 10-15 | 300*300 | 50*50*5 | 30*30*3 | 17-35 | 2,5 | 33 |
| 03602 | БНХ-400 | 12-16 | 400*400 | 50*50*5 | 30*30*3 | 29-51 | 2,5 | 43 |
| 03603 | БНХ-500 | 16-24 | 500*500 | 63*63*6 | 30*30*3 | 41-93 | 2,5 | 54 |
| 03604 | БНХ-600 | 16-32 | 600*600 | 70*70*6 | 40*40*4 | 72-221 | 2,5 | 63 |
| 03605 | БНХ-700 | 20-32 | 700*700 | 80*80*6 | 40*40*4 | 115-294 | 2,5 | 75 |
Контактное лицо: Suntech
Телефон: +8613958364836