|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome: | Dispositivo idraulico per perforare | Articolo n.: | 06243-06249 |
|---|---|---|---|
| Modello: | CH-60-CH-100 | Forza di punzonatura: | 300-1000KN |
| Diametro della gola: | 95-135 mm | Alto: | 350-400 mm |
| Peso: | 19-150 kg | Garanzia: | 1 anno |
| Evidenziare: | Kit di perforazione a matrici intercambiabili,Kit per perforatori idraulici portatili |
||
Set di matrici disponibili: 10-36mm (standard) / dimensioni personalizzate su richiesta
Temperatura di esercizio: da -20°C a 50°C
Lo strumento utilizza la pressione idraulica per forzare un punzone temprato attraverso lamiere metalliche. L'operatore posiziona la matrice, applica la pressione idraulica tramite la pompa manuale e crea un foro perfettamente rotondo in pochi secondi. La valvola a sgancio rapido ritrae istantaneamente il punzone per un funzionamento rapido.
| Articolo n. | Modello | Forza di punzonatura (KN) | Spessore di punzonatura (MM) | Diametro gola (MM) | Altezza (MM) | Peso (KG) | Specifiche della matrice corrispondente (MM) | Pompa idraulica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06243 | CH-60 | 300 | ferro6 rame10 | 95 | 350 | 19 | Φ10.5,Φ13.8 Φ17,Φ20.5 | CP-700/ZCB6-5-A3 |
| 06244 | CH-70 | 350 | ferro10 rame12 | 110 | 360 | 35 | Φ10.5,Φ13.8 Φ17,Φ20.5 | CP-700/ZCB6-5-A3 |
| 06248 | CH-80 | 500 | ferro16 rame20 | 115 | 340 | 45 | Φ16,Φ18 Φ22,Φ25 | ZCB6-5-AB |
| 06249 | CH-100 | 1000 | ferro18 rame20 | 135 | 400 | 150 | Φ25,Φ28 Φ32,Φ36 | ZCB6-5-AB |
Per la punzonatura di rame, alluminio e acciaio a basso tenore di carbonio, il kit deve essere dotato di una pompa idraulica.
Le dimensioni della matrice possono essere personalizzate in base alle esigenze dell'utente.
Persona di contatto: Suntech
Telefono: +8613958364836