|
|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 이름: | 유압펀칭장치 | 품목 번호: | 06243-06249 |
|---|---|---|---|
| 모델: | CH-60-Ch-100 | 펀칭 력: | 300~1000KN |
| 인후 직경: | 95-135mm | 하이트: | 350-400mm |
| 무게: | 19-150KG | 보증: | 1년 |
| 강조하다: | 교환 가능한 다이 세트 펀칭 키트,휴대용 유압 펀칭 키트 |
||
사용 가능한 다이 세트: 10-36mm (표준) / 요청 시 맞춤형 크기
작동 온도: -20°C ~ 50°C
이 도구는 유압 압력을 사용하여 경화된 펀치를 금속 시트를 통해 밀어 넣습니다. 작업자는 다이를 배치하고, 핸드 펌프를 통해 유압 압력을 가하며, 몇 초 만에 완벽한 둥근 구멍을 만듭니다. 퀵 릴리스 밸브는 신속한 작동을 위해 펀치를 즉시 후퇴시킵니다.
| 품목 번호 | 모델 | 펀칭력 (KN) | 펀칭 두께 (MM) | 목 직경 (MM) | 높이 (MM) | 무게 (KG) | 일치하는 금형 사양 (MM) | 유압 펌프 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06243 | CH-60 | 300 | 철6 구리10 | 95 | 350 | 19 | Φ10.5,Φ13.8 Φ17,Φ20.5 | CP-700/ZCB6-5-A3 |
| 06244 | CH-70 | 350 | 철10 구리12 | 110 | 360 | 35 | Φ10.5,Φ13.8 Φ17,Φ20.5 | CP-700/ZCB6-5-A3 |
| 06248 | CH-80 | 500 | 철16 구리20 | 115 | 340 | 45 | Φ16,Φ18 Φ22,Φ25 | ZCB6-5-AB |
| 06249 | CH-100 | 1000 | 철18 구리20 | 135 | 400 | 150 | Φ25,Φ28 Φ32,Φ36 | ZCB6-5-AB |
구리, 알루미늄 및 저탄소강 펀칭의 경우 키트에 유압 펌프가 장착되어야 합니다.
금형 크기는 사용자의 요구 사항에 따라 맞춤 설정할 수 있습니다.
담당자: Suntech
전화 번호: +8613958364836