|
|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| الاسم: | المفاصل الثابتة | رقم الصنف: | 17111-17118 |
|---|---|---|---|
| الحمل المقدر: | 10-250kn | وزن: | 0.2-3 كجم |
| ضمان: | 1 سنة | يستخدم: | تنطبق على توصيل الحبل التجريبي أو سحب الحبل والمرور فوق المجذب. |
| ميزة: | مصنوع من فولاذ عالي الجودة مع قوة عالية وحجم صغير. يمكن أن يمر فوق كتلة الوتين | يشرح: | الرقم "د" يعني قطر الدبوس. |
| إبراز: | موصل سلك توجيه عالي القوة,موصل سلك توجيه 10KN,موصل سلك توجيه 250KN,Pilot Wire Connector 10KN,250KN Pilot Wire Connector |
||
| الموديل | أ | ب | ج | د | د | هـ | الحمل المقدر (KN) | الوزن (كجم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLU-1 | 36 | 68 | 18 | 10 | 14 | 29 | 10 | 0.2 |
| SLU-3 | 37 | 76 | 20 | 12 | 17 | 31 | 30 | 0.22 |
| SLU-5 | 50 | 96 | 23 | 18 | 19 | 42 | 50 | 0.6 |
| SLU-8 | 56 | 110 | 28 | 20 | 22 | 50 | 80 | 0.8 |
| SLU-10 | 59 | 126 | 30 | 22 | 26 | 54 | 100 | 1.2 |
| SLU-13 | 61 | 134 | 32 | 24 | 27 | 56 | 130 | 1.3 |
| SLU-15 | 63 | 138 | 37 | 27 | 28 | 58 | 150 | 1.4 |
| SLU-25 | 80 | 178 | 44 | 30 | 35 | 72 | 250 | 3.0 |
| SLU-28 | 80 | 178 | 44 | 30 | 35 | 72 | 280 | 3.0 |
| SLU-32 | 85 | 186 | 42 | 30 | 38 | 80 | 320 | 3.9 |
اتصل شخص: Suntech
الهاتف :: +8613958364836