|
|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| নাম: | স্থির জয়েন্টগুলি | আইটেম নং: | 17111-17118 |
|---|---|---|---|
| রেটেড লোড: | ১০-২৫০ kn | ওজন: | 0.2-3 কেজি |
| ওয়ারেন্টি: | 1 বছর | ব্যবহার: | পাইলট দড়ি বা দড়ি টানতে এবং পুলারের উপর দিয়ে যাওয়ার জন্য আবেদন করুন। |
| বৈশিষ্ট্য: | উচ্চ শক্তি এবং ছোট আকারের সাথে উচ্চমানের ইস্পাত দিয়ে তৈরি t এটি স্ট্রিংিং ব্লকের উপর দিয়ে যেতে পার | ব্যাখ্যা করা: | সংখ্যা "ডি" মানে পিনের ব্যাসার্ধ। |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | উচ্চ শক্তি সম্পন্ন পাইলট তারের সংযোগকারী,পাইলট তারের সংযোগকারী ১০কেএন,২৫০কেএন পাইলট তারের সংযোগকারী |
||
| মডেল | A | B | C | d | D | E | রেটেড লোড(KN) | ওজন(কেজি) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLU-1 | 36 | 68 | 18 | 10 | 14 | 29 | 10 | 0.2 |
| SLU-3 | 37 | 76 | 20 | 12 | 17 | 31 | 30 | 0.22 |
| SLU-5 | 50 | 96 | 23 | 18 | 19 | 42 | 50 | 0.6 |
| SLU-8 | 56 | 110 | 28 | 20 | 22 | 50 | 80 | 0.8 |
| SLU-10 | 59 | 126 | 30 | 22 | 26 | 54 | 100 | 1.2 |
| SLU-13 | 61 | 134 | 32 | 24 | 27 | 56 | 130 | 1.3 |
| SLU-15 | 63 | 138 | 37 | 27 | 28 | 58 | 150 | 1.4 |
| SLU-25 | 80 | 178 | 44 | 30 | 35 | 72 | 250 | 3.0 |
| SLU-28 | 80 | 178 | 44 | 30 | 35 | 72 | 280 | 3.0 |
| SLU-32 | 85 | 186 | 42 | 30 | 38 | 80 | 320 | 3.9 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Suntech
টেল: +8613958364836