|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom: | Joints fixes | Numéro d'article.: | Les produits suivants sont soumis à cette condition: |
|---|---|---|---|
| Charge nominale: | 10 à 250 kn | Poids: | 0.2-3 kg |
| Garantie: | 1 an | Usages: | Appliquez sur la corde de connexion ou sur la corde de traction et passez sur le tireur. |
| Fonctionnalité: | Fabriqué en acier de haute qualité, de haute résistance et de petite taille. Il peut passer sur un b | Expliquez.: | Le chiffre "d" signifie le diamètre de la broche. |
| Mettre en évidence: | Connecteur de fil pilote haute résistance,Connecteur de fil pilote 10KN,Connecteur de fil pilote 250KN |
||
| Modèle | A | B | C | d | D | E | Charge nominale (KN) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLU-1 | 36 | 68 | 18 | 10 | 14 | 29 | 10 | 0.2 |
| SLU-3 | 37 | 76 | 20 | 12 | 17 | 31 | 30 | 0.22 |
| SLU-5 | 50 | 96 | 23 | 18 | 19 | 42 | 50 | 0.6 |
| SLU-8 | 56 | 110 | 28 | 20 | 22 | 50 | 80 | 0.8 |
| SLU-10 | 59 | 126 | 30 | 22 | 26 | 54 | 100 | 1.2 |
| SLU-13 | 61 | 134 | 32 | 24 | 27 | 56 | 130 | 1.3 |
| SLU-15 | 63 | 138 | 37 | 27 | 28 | 58 | 150 | 1.4 |
| SLU-25 | 80 | 178 | 44 | 30 | 35 | 72 | 250 | 3.0 |
| SLU-28 | 80 | 178 | 44 | 30 | 35 | 72 | 280 | 3.0 |
| SLU-32 | 85 | 186 | 42 | 30 | 38 | 80 | 320 | 3.9 |
Personne à contacter: Suntech
Téléphone: +8613958364836