|
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| नाम: | स्थिर जोड़ | मद संख्या।: | 17111-17118 |
|---|---|---|---|
| चूहों से भरा हुआ: | 10-250kn | वज़न: | 0.2-3 किग्रा |
| गारंटी: | 1 वर्ष | उपयोग: | पायलट रस्सी को जोड़ने या रस्सी खींचने और खींचने वाले के ऊपर से गुजरने के लिए आवेदन करें। |
| विशेषता: | उच्च शक्ति और छोटे आकार के साथ उच्च गुणवत्ता वाले स्टील से बना है। यह स्ट्रिंगिंग ब्लॉक पर पास हो सक | व्याख्या करना: | संख्या "डी" का अर्थ है पिन व्यास। |
| प्रमुखता देना: | उच्च शक्ति पायलट वायर कनेक्टर,पायलट वायर कनेक्टर 10KN,250KN पायलट वायर कनेक्टर |
||
| नमूना | ए | बी | सी | डी | डी | ई | रेटेड लोड (केएन) | वजन(किग्रा) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| एसएलयू-1 | 36 | 68 | 18 | 10 | 14 | 29 | 10 | 0.2 |
| एसएलयू-3 | 37 | 76 | 20 | 12 | 17 | 31 | 30 | 0.22 |
| एसएलयू-5 | 50 | 96 | 23 | 18 | 19 | 42 | 50 | 0.6 |
| एसएलयू-8 | 56 | 110 | 28 | 20 | 22 | 50 | 80 | 0.8 |
| एसएलयू-10 | 59 | 126 | 30 | 22 | 26 | 54 | 100 | 1.2 |
| एसएलयू-13 | 61 | 134 | 32 | 24 | 27 | 56 | 130 | 1.3 |
| एसएलयू-15 | 63 | 138 | 37 | 27 | 28 | 58 | 150 | 1.4 |
| एसएलयू-25 | 80 | 178 | 44 | 30 | 35 | 72 | 250 | 3.0 |
| एसएलयू-28 | 80 | 178 | 44 | 30 | 35 | 72 | 280 | 3.0 |
| एसएलयू-32 | 85 | 186 | 42 | 30 | 38 | 80 | 320 | 3.9 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Suntech
दूरभाष: +8613958364836