|
|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| الاسم: | معدات التوتر الهيدروليكية | رقم الصنف: | 07212-07201 |
|---|---|---|---|
| أقصى توتر: | 7.5-2x90/1x180kn | التوتر المستمر: | 7.5-2x80/1x160kn |
| أسفل Groovr Diamere: | 1100-1850mm | عدد Groovr: | 20-2x90/1x180kn |
| أقصى سرعة الظهر: | 3-2x1.7 كم/ساعة | وزن: | 450-10500 كجم |
| ضمان: | 1 سنة | ||
| إبراز: | 1 × 180kn معدات الجر الهيدروليكية,معدات الحبل الهيدروليكية للخط الجوي,معدات ربط الخط الجوي للجذب,hydraulic overhead line stringing equipment,traction overhead line stringing equipment |
||
| رقم الصنف | 07212 | 07155 | 07171 |
|---|---|---|---|
| الموديل | SA-YZM7.5 | SA-YZ30A | SA-YZ40A |
| الشد الأقصى (KN) | 7.5 | 30 | 40 |
| الشد المستمر (KN) | 7.5 | 25 | 35 |
| السرعة القصوى (كم/ساعة) | 40 م/دقيقة | 5 | 5 |
| قطر قاع الأخدود (مم) | Φ1100 | Φ1200 | Φ1200 |
| عدد الأخدود (مم) | / | 5 | 5 |
| عدد الأخدود (KN) | / | 20 | 40 |
| السرعة القصوى للخلف (كم/ساعة) | / | / | 3 |
| القطر الأقصى للموصل المناسب (مم) | / | Φ32 | Φ32 |
| قدرة المحرك/السرعة (KW/RPM) | / | 11/2200 | 51/2500 |
| الأبعاد (م) | 2.3*1.2*1.6 | 3.6*1.8*2.4 | 3.4*1.8*2.4 |
| الوزن (كجم) | 450 | 1700 | 2800 |
| رقم الصنف | 07181 | 07192 | 07197 |
|---|---|---|---|
| الموديل | SA-YZ2*35 | SA-YZ2*40B | SA-YZ2*55 |
| الشد الأقصى (KN) | 2*35/1*70 | 2*40/1*80 | 2*55/1*110 |
| الشد المستمر (KN) | 2*30/1*60 | 2*35/1*70 | 2*50/1*100 |
| السرعة القصوى (كم/ساعة) | 5 | 5 | 5 |
| قطر قاع الأخدود (مم) | Φ1200 | Φ1500 | Φ1600 |
| عدد الأخدود (مم) | 2*5 | 2*5 | 2*5 |
| عدد الأخدود (KN) | 2*30/1*60 | 2*40/1*80 | 2*50/1*100 |
| السرعة القصوى للخلف (كم/ساعة) | 2*2.1 | 2*1.5 | 2*2.1 |
| القطر الأقصى للموصل المناسب (مم) | Φ32 | Φ40 | Φ42.5 |
| قدرة المحرك/السرعة (KW/RPM) | 51/2500 | 51/2500 | 54/2500 |
| الأبعاد (م) | 4.4*2.1*2.6 | 4.5*2.2*2.8 | 5.0*2.3*2.7 |
| الوزن (كجم) | 4000 | 4850 | 7500 |
اتصل شخص: Suntech
الهاتف :: +8613958364836