|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome: | Equipamento de tensão hidráulica | Item nº.: | 07212-07201 |
|---|---|---|---|
| Tensão máxima: | 7.5-2x90/1x180KN | Tensão contínua: | 7.5-2x80/1x160KN |
| Diâmetro do fundo da ranhura: | 1100-1850 mm | Número de ranhuras: | 20-2x90/1x180KN |
| Velocidade máxima para trás: | 3-2x1.7KM/H | Peso: | 450-10500 kg |
| Garantia: | 1 ano | ||
| Destacar: | Equipamento de tração hidráulica de 1 x 180kn,Equipamento hidráulico de fixação de linhas aéreas,Equipamento de enrolamento de linhas aéreas de tração |
||
| Item nº | 07212 | 07155 | 07171 |
|---|---|---|---|
| Modelo | SA-YZM7.5 | SA-YZ30A | SA-YZ40A |
| Tensão Máxima (KN) | 7.5 | 30 | 40 |
| Tensão Contínua (KN) | 7.5 | 25 | 35 |
| Velocidade Máxima (KM/H) | 40m/minuto | 5 | 5 |
| Diâmetro inferior da ranhura (MM) | Φ1100 | Φ1200 | Φ1200 |
| Número de ranhuras (MM) | / | 5 | 5 |
| Número de ranhuras (KN) | / | 20 | 40 |
| Velocidade máxima de retorno (KM/H) | / | / | 3 |
| Diâmetro máximo adequado do condutor (MM) | / | Φ32 | Φ32 |
| Potência/velocidade do motor (KW/RPM) | / | 11/2200 | 51/2500 |
| Dimensões (M) | 2.3*1.2*1.6 | 3.6*1.8*2.4 | 3.4*1.8*2.4 |
| Peso (KG) | 450 | 1700 | 2800 |
| Item nº | 07181 | 07192 | 07197 |
|---|---|---|---|
| Modelo | SA-YZ2*35 | SA-YZ2*40B | SA-YZ2*55 |
| Tensão Máxima (KN) | 2*35/1*70 | 2*40/1*80 | 2*55/1*110 |
| Tensão Contínua (KN) | 2*30/1*60 | 2*35/1*70 | 2*50/1*100 |
| Velocidade Máxima (KM/H) | 5 | 5 | 5 |
| Diâmetro inferior da ranhura (MM) | Φ1200 | Φ1500 | Φ1600 |
| Número de ranhuras (MM) | 2*5 | 2*5 | 2*5 |
| Número de ranhuras (KN) | 2*30/1*60 | 2*40/1*80 | 2*50/1*100 |
| Velocidade máxima de retorno (KM/H) | 2*2.1 | 2*1.5 | 2*2.1 |
| Diâmetro máximo adequado do condutor (MM) | Φ32 | Φ40 | Φ42.5 |
| Potência/velocidade do motor (KW/RPM) | 51/2500 | 51/2500 | 54/2500 |
| Dimensões (M) | 4.4*2.1*2.6 | 4.5*2.2*2.8 | 5.0*2.3*2.7 |
| Peso (KG) | 4000 | 4850 | 7500 |
Pessoa de Contato: Suntech
Telefone: +8613958364836