|
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| नाम: | हाइड्रोलिक तनाव उपकरण | मद संख्या।: | 07212-07201 |
|---|---|---|---|
| अधिकतम तनाव: | 7.5-2x90/1x180kn | निरंतर तनाव: | 7.5-2x80/1x160kn |
| ग्रोवर डायमेयर के नीचे: | 1100-1850 मिमी | ग्रोव की संख्या: | 20-2x90/1x180KN |
| अधिकतम गति वापस: | 3-2x1.7 किमी/घंटा | वज़न: | 450-10500 किलो |
| गारंटी: | 1 वर्ष | ||
| प्रमुखता देना: | 1 x 180kn हाइड्रोलिक ट्रैक्शन उपकरण,हाइड्रोलिक ओवरहेड लाइन स्ट्रिंगिंग उपकरण,कर्षण हवाई लाइन स्ट्रिंगिंग उपकरण |
||
| आइटम नंबर | 07212 | 07155 | 07171 |
|---|---|---|---|
| मॉडल | SA-YZM7.5 | SA-YZ30A | SA-YZ40A |
| अधिकतम तनाव (KN) | 7.5 | 30 | 40 |
| निरंतर तनाव (KN) | 7.5 | 25 | 35 |
| अधिकतम गति (KM/H) | 40m/मिनट | 5 | 5 |
| नाली व्यास का निचला भाग (MM) | Φ1100 | Φ1200 | Φ1200 |
| नाली की संख्या (MM) | / | 5 | 5 |
| नाली की संख्या (KN) | / | 20 | 40 |
| अधिकतम गति वापस (KM/H) | / | / | 3 |
| अधिकतम उपयुक्त कंडक्टर व्यास (MM) | / | Φ32 | Φ32 |
| इंजन पावर/गति (KW/RPM) | / | 11/2200 | 51/2500 |
| आयाम (M) | 2.3*1.2*1.6 | 3.6*1.8*2.4 | 3.4*1.8*2.4 |
| वज़न (KG) | 450 | 1700 | 2800 |
| आइटम नंबर | 07181 | 07192 | 07197 |
|---|---|---|---|
| मॉडल | SA-YZ2*35 | SA-YZ2*40B | SA-YZ2*55 |
| अधिकतम तनाव (KN) | 2*35/1*70 | 2*40/1*80 | 2*55/1*110 |
| निरंतर तनाव (KN) | 2*30/1*60 | 2*35/1*70 | 2*50/1*100 |
| अधिकतम गति (KM/H) | 5 | 5 | 5 |
| नाली व्यास का निचला भाग (MM) | Φ1200 | Φ1500 | Φ1600 |
| नाली की संख्या (MM) | 2*5 | 2*5 | 2*5 |
| नाली की संख्या (KN) | 2*30/1*60 | 2*40/1*80 | 2*50/1*100 |
| अधिकतम गति वापस (KM/H) | 2*2.1 | 2*1.5 | 2*2.1 |
| अधिकतम उपयुक्त कंडक्टर व्यास (MM) | Φ32 | Φ40 | Φ42.5 |
| इंजन पावर/गति (KW/RPM) | 51/2500 | 51/2500 | 54/2500 |
| आयाम (M) | 4.4*2.1*2.6 | 4.5*2.2*2.8 | 5.0*2.3*2.7 |
| वज़न (KG) | 4000 | 4850 | 7500 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Suntech
दूरभाष: +8613958364836