|
|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| নাম: | হাইড্রোলিক টেনশন সরঞ্জাম | আইটেম নং: | 07212-07201 |
|---|---|---|---|
| সর্বাধিক উত্তেজনা: | 7.5-2x90/1x180kn | ক্রমাগত উত্তেজনা: | 7.5-2x80/1x160kn |
| গ্রোভর ডায়ামিয়ারের নীচে: | 1100-1850 মিমি | গ্রোভারের সংখ্যা: | 20-2x90/1x180kn |
| সর্বাধিক গতি ফিরে: | 3-2x1.7km/ঘন্টা | ওজন: | ৪৫০-১০৫০০ কেজি |
| ওয়ারেন্টি: | 1 বছর | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 1 x 180kn হাইড্রোলিক ট্র্যাকশন সরঞ্জাম,হাইড্রোলিক এয়ারহেড লাইন স্ট্রিংিং সরঞ্জাম,ট্যাকশন এয়ারহেড লাইন স্ট্রিংিং সরঞ্জাম |
||
| আইটেম নং. | 07212 | 07155 | 07171 |
|---|---|---|---|
| মডেল | SA-YZM7.5 | SA-YZ30A | SA-YZ40A |
| সর্বোচ্চ টেনশন(KN) | 7.5 | 30 | 40 |
| ক্রমাগত টেনশন(KN) | 7.5 | 25 | 35 |
| সর্বোচ্চ গতি(KM/H) | 40m/মিনিট | 5 | 5 |
| খাঁজের ব্যাসের নীচে(MM) | Φ1100 | Φ1200 | Φ1200 |
| খাঁজের সংখ্যা(MM) | / | 5 | 5 |
| খাঁজের সংখ্যা(KN) | / | 20 | 40 |
| সর্বোচ্চ গতির পিছনে(KM/H) | / | / | 3 |
| সর্বোচ্চ উপযুক্ত কন্ডাকটরের ব্যাস(MM) | / | Φ32 | Φ32 |
| ইঞ্জিনের শক্তি/গতি(KW/RPM) | / | 11/2200 | 51/2500 |
| মাত্রা(M) | 2.3*1.2*1.6 | 3.6*1.8*2.4 | 3.4*1.8*2.4 |
| ওজন(KG) | 450 | 1700 | 2800 |
| আইটেম নং. | 07181 | 07192 | 07197 |
|---|---|---|---|
| মডেল | SA-YZ2*35 | SA-YZ2*40B | SA-YZ2*55 |
| সর্বোচ্চ টেনশন(KN) | 2*35/1*70 | 2*40/1*80 | 2*55/1*110 |
| ক্রমাগত টেনশন(KN) | 2*30/1*60 | 2*35/1*70 | 2*50/1*100 |
| সর্বোচ্চ গতি(KM/H) | 5 | 5 | 5 |
| খাঁজের ব্যাসের নীচে(MM) | Φ1200 | Φ1500 | Φ1600 |
| খাঁজের সংখ্যা(MM) | 2*5 | 2*5 | 2*5 |
| খাঁজের সংখ্যা(KN) | 2*30/1*60 | 2*40/1*80 | 2*50/1*100 |
| সর্বোচ্চ গতির পিছনে(KM/H) | 2*2.1 | 2*1.5 | 2*2.1 |
| সর্বোচ্চ উপযুক্ত কন্ডাকটরের ব্যাস(MM) | Φ32 | Φ40 | Φ42.5 |
| ইঞ্জিনের শক্তি/গতি(KW/RPM) | 51/2500 | 51/2500 | 54/2500 |
| মাত্রা(M) | 4.4*2.1*2.6 | 4.5*2.2*2.8 | 5.0*2.3*2.7 |
| ওজন(KG) | 4000 | 4850 | 7500 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Suntech
টেল: +8613958364836