|
|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| الاسم: | آلة قضيب ناقل هيدروليكي | رقم الصنف: | 06032-06031 |
|---|---|---|---|
| نموذج: | EPCB-301-401 | الجهد االكهربى: | 220V50Hz |
| قوة القطع: | من 200 إلى 300 كيلو نيوتن | قوة اللكم: | 300-350 كيلو نيوتن |
| إبراز: | آلة قضيب ناقل هيدروليكي,أداة ثقب قضيب الحافلة الدقيقة,أداة قطع شريط الحافلة مع ضمان,precision bus bar punching tool,bus bar cutting tool with warranty |
||
| رقم الصنف | 06232 | 06231 |
|---|---|---|
| الموديل | EPCB-301 | EPCB-401 |
| الوظيفة | ثلاث وظائف: القطع والثقب والانحناء | أربع وظائف: القطع والثقب والانحناء (أفقي وعمودي) |
| أبعاد طاولة العمل | تقريبًا 690 × 690 × 730 مم | تقريبًا 690 × 690 × 730 مم |
| الجهد أحادي الطور | 220 فولت 50 هرتز | 220 فولت 50 هرتز |
| ضغط الزيت المقنن | 700 كجم/سم² | 700 كجم/سم² |
| قوة الانحناء | 170 كيلو نيوتن/200 كيلو نيوتن | 270 كيلو نيوتن |
| نطاق الانحناء | 150 × 10 مم كحد أقصى/200 × 12 مم كحد أقصى | 125 × 12.5 مم كحد أقصى |
| قوة القطع | 200 كيلو نيوتن/300 كيلو نيوتن | 200 كيلو نيوتن/300 كيلو نيوتن |
| نطاق القطع | 150 × 10 مم كحد أقصى/200 × 12 مم كحد أقصى | 150 × 10 مم كحد أقصى/200 × 12 مم كحد أقصى |
| قوة الثقب | 300 كيلو نيوتن/350 كيلو نيوتن | 300 كيلو نيوتن/350 كيلو نيوتن |
| المسافة من الفتحة إلى جانب الصفيحة | 95 × 110 مم كحد أقصى | 95 × 110 مم |
| نطاق الثقب | Φ10.5 مم، Φ13.8 مم، Φ17 مم، Φ20.5 مم | 3/8" (Φ10.5 مم)، 1/2" (Φ13.8 مم)، 5/8" (Φ17 مم)، 3/4" (Φ20.5 مم) |
| العبوة | صندوق خشبي | صندوق خشبي |
اتصل شخص: Suntech
الهاتف :: +8613958364836