|
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| नाम: | हाइड्रोलिक बस बार मशीन | मद संख्या।: | 06032-06031 |
|---|---|---|---|
| नमूना: | EPCB-301-401 | वोल्टेज: | 220V50Hz |
| काटने का बल: | 200-300 केएन | छिद्रण बल: | 300-350केएन |
| प्रमुखता देना: | हाइड्रोलिक बस बार मशीन,परिशुद्धता बस बार पंचिंग टूल,वारंटी के साथ बस बार काटने का उपकरण |
||
| आइटम नंबर | 06232 | 06231 |
|---|---|---|
| मॉडल | EPCB-301 | EPCB-401 |
| कार्य | तीन कार्य: कटिंग, पंचिंग और बेंडिंग | चार कार्य: कटिंग, पंचिंग और बेंडिंग (क्षैतिज और सीधा) |
| कार्य तालिका का आयाम | लगभग। 690×690×730mm | लगभग। 690×690×730mm |
| वोल्टेज एकल चरण | 220V 50HZ | 220V 50HZ |
| रेटिंग तेल दबाव | 700kg/cm² | 700kg/cm² |
| बेंडिंग बल | 170kn/200kn | 270kn |
| बेंडिंग रेंज | 150×10mm अधिकतम/200×12mm अधिकतम | 125×12.5mm अधिकतम |
| कटिंग बल | 200kn/300kn | 200kn/300kn |
| कटिंग रेंज | 150×10mm अधिकतम/200×12mm अधिकतम | 150×10mm अधिकतम/200×12mm अधिकतम |
| पंचिंग बल | 300kn/350kn | 300kn/350kn |
| छेद से शीट की ओर की दूरी | 95×110mm अधिकतम | 95×110mm |
| पंच रेंज | Φ10.5mm, Φ13.8mm, Φ17mm, Φ20.5mm | 3/8" (Φ10.5mm), 1/2" (Φ13.8mm), 5/8" (Φ17mm), 3/4" (Φ20.5mm) |
| पैकेज | लकड़ी का केस | लकड़ी का केस |
व्यक्ति से संपर्क करें: Suntech
दूरभाष: +8613958364836