|
|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| নাম: | জলবাহী বাস বার মেশিন | আইটেম নং: | 06032-06031 |
|---|---|---|---|
| মডেল: | EPCB-301-401 | ভোল্টেজ: | 220v50Hz |
| কাটিয়া শক্তি: | 200-300kN | পাঞ্চিং শক্তি: | 300-350KN |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | জলবাহী বাস বার মেশিন,নির্ভুল বাস বার পাঞ্চিং টুল,ওয়ারেন্টি সহ বাস বার কাটিং টুল |
||
| আইটেম নং. | 06232 | 06231 |
|---|---|---|
| মডেল | EPCB-301 | EPCB-401 |
| ফাংশন | তিনটি ফাংশন: কাটিং, পাঞ্চিং এবং বাঁকানো | চারটি ফাংশন: কাটিং, পাঞ্চিং এবং বাঁকানো (অনুভূমিক এবং উল্লম্ব) |
| ওয়ার্ক টেবিলের মাত্রা | প্রায় 690×690×730 মিমি | প্রায় 690×690×730 মিমি |
| ভোল্টেজ একক ফেজ | 220V 50HZ | 220V 50HZ |
| রেটিং তেল চাপ | 700kg/cm² | 700kg/cm² |
| বাঁকানো শক্তি | 170kn/200kn | 270kn |
| বাঁকানো পরিসীমা | 150×10mm সর্বোচ্চ/200×12mm সর্বোচ্চ | 125×12.5mm সর্বোচ্চ |
| কাটিং ফোর্স | 200kn/300kn | 200kn/300kn |
| কাটিং রেঞ্জ | 150×10mm সর্বোচ্চ/200×12mm সর্বোচ্চ | 150×10mm সর্বোচ্চ/200×12mm সর্বোচ্চ |
| পাঞ্চিং ফোর্স | 300kn/350kn | 300kn/350kn |
| ছিদ্র থেকে শীট পাশের দূরত্ব | 95×110mm সর্বোচ্চ | 95×110mm |
| পাঞ্চিং রেঞ্জ | Φ10.5mm, Φ13.8mm, Φ17mm, Φ20.5mm | 3/8" (Φ10.5mm), 1/2" (Φ13.8mm), 5/8" (Φ17mm), 3/4" (Φ20.5mm) |
| প্যাকেজ | কাঠের কেস | কাঠের কেস |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Suntech
টেল: +8613958364836