|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre: | máquina de barra de bus hidráulico | Número de artículo.: | 06032-06031 |
|---|---|---|---|
| Modelo: | Se aplicará el método siguiente: | Voltaje: | 220V50Hz |
| Fuerza de corte: | 200-300kN | Fuerza de golpe: | 300-350KN |
| Resaltar: | máquina de barra de bus hidráulico,Herramienta de punzonado de barra de bus de precisión,Herramienta de corte de barra de bus con garantía |
||
| Artículo No. | 06232 | 06231 |
|---|---|---|
| Modelo | EPCB-301 | EPCB-401 |
| Función | Tres funciones: corte, punzonado y doblado | Cuatro funciones: corte, punzonado y doblado (horizontal y erectivo) |
| Dimensión de la mesa de trabajo | aprox. 690×690×730mm | aprox. 690×690×730mm |
| Voltaje monofásico | 220V 50HZ | 220V 50HZ |
| Presión de aceite nominal | 700kg/cm² | 700kg/cm² |
| Fuerza de doblado | 170kn/200kn | 270kn |
| Rango de doblado | 150×10mm máx./200×12mm máx. | 125×12.5mm máx. |
| Fuerza de corte | 200kn/300kn | 200kn/300kn |
| Rango de corte | 150×10mm máx./200×12mm máx. | 150×10mm máx./200×12mm máx. |
| Fuerza de punzonado | 300kn/350kn | 300kn/350kn |
| Distancia del orificio al lado de la lámina | 95×110mm máx. | 95×110mm |
| Rango de punzonado | Φ10.5mm, Φ13.8mm, Φ17mm, Φ20.5mm | 3/8" (Φ10.5mm), 1/2" (Φ13.8mm), 5/8" (Φ17mm), 3/4" (Φ20.5mm) |
| Paquete | Caja de madera | Caja de madera |
Persona de Contacto: Suntech
Teléfono: +8613958364836