|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome: | macchine a barre per bus idraulici | Articolo n.: | 06032-06031 |
|---|---|---|---|
| Modello: | EPCB-301-401 | Voltaggio: | 220V50Hz |
| Forza di taglio: | 200-300kN | Forza di punzonatura: | 300-350KN |
| Evidenziare: | macchine a barre per bus idraulici,Utensile di punzonatura di sbarre di precisione,Utensile di taglio per sbarre con garanzia |
||
| Articolo n. | 06232 | 06231 |
|---|---|---|
| Modello | EPCB-301 | EPCB-401 |
| Funzione | Tre funzioni: taglio, punzonatura e piegatura | Quattro funzioni: taglio, punzonatura e piegatura (orizzontale ed eretta) |
| Dimensione del tavolo di lavoro | circa 690×690×730mm | circa 690×690×730mm |
| Tensione monofase | 220V 50HZ | 220V 50HZ |
| Pressione olio nominale | 700kg/cm² | 700kg/cm² |
| Forza di piegatura | 170kn/200kn | 270kn |
| Gamma di piegatura | 150×10mm max/200×12mm max | 125×12.5mm max |
| Forza di taglio | 200kn/300kn | 200kn/300kn |
| Gamma di taglio | 150×10mm max/200×12mm max | 150×10mm max/200×12mm max |
| Forza di punzonatura | 300kn/350kn | 300kn/350kn |
| Distanza dal foro al lato del foglio | 95×110mm max | 95×110mm |
| Gamma di punzonatura | Φ10.5mm, Φ13.8mm, Φ17mm, Φ20.5mm | 3/8" (Φ10.5mm), 1/2" (Φ13.8mm), 5/8" (Φ17mm), 3/4" (Φ20.5mm) |
| Pacchetto | Cassa di legno | Cassa di legno |
Persona di contatto: Suntech
Telefono: +8613958364836