|
|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| নাম: | জলবাহী পাম্প | আইটেম নং: | 16164-16153-2 |
|---|---|---|---|
| মডেল: | সিপি -700-সিএফপি -800 বি | টাইপ: | হাত/পা পাম্প |
| তেলের ক্ষমতা: | 600 সিসি -2700 সিসি | পিস্টনের দিক: | দ্বিগুণ |
| ওজন: | 10.8-15.5 কেজি | প্যাকেজ: | কাগজের বাক্স |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পাওয়ার টুলসের জন্য হাইড্রোলিক পাম্প,ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রেড হাইড্রোলিক পাম্প,ম্যানুয়াল হাইড্রোলিক পাম্প |
||
তেলের ক্ষমতা: 200-500ml (মডেলের উপর নির্ভর করে)
সংযোজক প্রকার: স্ট্যান্ডার্ড দ্রুত-সংযোগ কাপলার
অপারেটিং তাপমাত্রা: -20°C থেকে 60°C (-4°F থেকে 140°F)
পাম্প হাইড্রোলিক তেলকে চাপ দিতে ম্যানুয়াল লিভার অ্যাকশন (বা বৈদ্যুতিক মোটর) ব্যবহার করে, যা পরে উচ্চ-চাপের পায়ের মাধ্যমে সংযুক্ত সরঞ্জামগুলিতে (ক্রিম্পার, কাটার ইত্যাদি) সরবরাহ করা হয়। চাপ ত্রাণ ভালভ সিস্টেম ওভারলোড প্রতিরোধ করে নিরাপদ অপারেশন নিশ্চিত করে।
1-বছরের ওয়ারেন্টি
গ্লোবাল টেকনিক্যাল সাপোর্ট
| আইটেম নম্বর | 16164C | 16164 | 16164A | 16164B |
|---|---|---|---|---|
| মডেল | CP-180 | CP-700 | CP-700A | CFP-800B |
| প্রকার | হাত | হাত | হাত | ফুট পাম্প |
| সর্বোচ্চ আউটপুট চাপ | / | নিম্ন চাপ 2Mpa উচ্চ চাপ 70MPa |
নিম্ন চাপ 2Mpa উচ্চ চাপ 70Mpa |
নিম্ন চাপ 2Mpa উচ্চ চাপ 70Mpa |
| তেলের আউটপুট | / | নিম্ন চাপ 13cc উচ্চ চাপ 1.8cc |
নিম্ন চাপ 13cc উচ্চ চাপ 2.3cc |
নিম্ন চাপ 13cc উচ্চ চাপ 2.3cc |
| তেলের ক্ষমতা | 350cc | 900cc | 2700cc | 600cc |
| পিস্টনের দিক | একক | ডাবল | ডাবল | ডাবল |
| ওজন(কেজি) | প্রায় N.W9.5KG G.W10.9KG | প্রায় N.W9.5KG G.W10.9KG | প্রায় N.W14.1KG G.W15.5KG | প্রায় N.W9.8KG G.W10.8KG |
| পরিমাপ (দৈর্ঘ্যxপ্রস্থxউচ্চতা) | 340×60×120mm | 700x100x160mm | 700x100x200mm | 520x160x170mm |
| প্যাকেজ | কাগজের বাক্স | কাগজের বাক্স | কাগজের বাক্স | কাগজের বাক্স |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Suntech
টেল: +8613958364836