|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Nombre: | Bomba hidráulica | Número de artículo.: | 16164-16153-2 |
|---|---|---|---|
| Modelo: | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma CP-700-CFP-800. | Tipo: | Bomba para manos y pies |
| Capacidad petrolera: | 600cc-2700cc | dirección del pistón: | Doble |
| Peso: | 10.8-15.5KG | Paquete: | caja de papel |
| Resaltar: | Bomba hidráulica para herramientas eléctricas,Bombas hidráulicas de grado industrial,Bomba hidráulica manual |
||
Capacidad de aceite: 200-500 ml (según el modelo)
Tipo de conector: Acopladores de conexión rápida estándar
Temperatura de funcionamiento: -20°C a 60°C (-4°F a 140°F)
La bomba utiliza la acción manual de la palanca (o motor eléctrico) para presurizar el aceite hidráulico, que luego se entrega a través de mangueras de alta presión a las herramientas conectadas (prensadoras, cortadoras, etc.). La válvula de alivio de presión garantiza un funcionamiento seguro al evitar la sobrecarga del sistema.
Garantía de 1 año
Soporte técnico global
| Número de artículo | 16164C | 16164 | 16164A | 16164B |
|---|---|---|---|---|
| Modelo | CP-180 | CP-700 | CP-700A | CFP-800B |
| Tipo | manual | manual | manual | bomba de pie |
| Presión máxima de salida | / | baja presión 2Mpa alta presión 70MPa |
baja presión 2Mpa alta presión 70Mpa |
baja presión 2Mpa alta presión 70Mpa |
| Salida de aceite | / | baja presión 13cc alta presión 1.8cc |
baja presión 13cc alta presión 2.3cc |
baja presión 13cc alta presión 2.3cc |
| Capacidad de aceite | 350cc | 900cc | 2700cc | 600cc |
| Dirección del pistón | simple | doble | doble | doble |
| Peso (KG) | aprox. N.W9.5KG G.W10.9KG | aprox. N.W9.5KG G.W10.9KG | aprox. N.W14.1KG G.W15.5KG | aprox. N.W9.8KG G.W10.8KG |
| Medición (LxAnxAl) | 340×60×120mm | 700x100x160mm | 700x100x200mm | 520x160x170mm |
| Paquete | caja de papel | caja de papel | caja de papel | caja de papel |
Persona de Contacto: Suntech
Teléfono: +8613958364836