|
|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 이름: | 유압 펌프 | 품목 번호: | 16164-16153-2 |
|---|---|---|---|
| 모델: | CP-700-CFP-800B | 유형: | 손/발 펌프 |
| 석유 용량: | 600cc-2700cc | 피스톤 방향: | 더블 |
| 무게: | 10.8-15.5kg | 패키지: | 종이상자 |
| 강조하다: | 전동 공구용 유압 펌프,산업용 수압 펌프,수동 유압 펌프 |
||
오일 용량: 200-500ml (모델에 따라 다름)
커넥터 유형: 표준 퀵 커넥트 커플러
작동 온도: -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)
펌프는 수동 레버 작동(또는 전기 모터)을 사용하여 유압 오일에 압력을 가한 다음 고압 호스를 통해 연결된 도구(압착기, 절단기 등)로 전달합니다. 압력 릴리프 밸브는 시스템 과부하를 방지하여 안전한 작동을 보장합니다.
1년 보증
글로벌 기술 지원
| 품목 번호 | 16164C | 16164 | 16164A | 16164B |
|---|---|---|---|---|
| 모델 | CP-180 | CP-700 | CP-700A | CFP-800B |
| 유형 | 수동 | 수동 | 수동 | 풋 펌프 |
| 최대 출력 압력 | / | 저압 2Mpa 고압 70MPa |
저압 2Mpa 고압 70Mpa |
저압 2Mpa 고압 70Mpa |
| 오일 출력 | / | 저압 13cc 고압 1.8cc |
저압 13cc 고압 2.3cc |
저압 13cc 고압 2.3cc |
| 오일 용량 | 350cc | 900cc | 2700cc | 600cc |
| 피스톤 방향 | 단일 | 이중 | 이중 | 이중 |
| 무게(KG) | 약 N.W9.5KG G.W10.9KG | 약 N.W9.5KG G.W10.9KG | 약 N.W14.1KG G.W15.5KG | 약 N.W9.8KG G.W10.8KG |
| 측정(LxWxH) | 340×60×120mm | 700x100x160mm | 700x100x200mm | 520x160x170mm |
| 패키지 | 종이 상자 | 종이 상자 | 종이 상자 | 종이 상자 |
담당자: Suntech
전화 번호: +8613958364836