|
|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome: | Pompa idraulica | Articolo n.: | 16164-16153-2 |
|---|---|---|---|
| Modello: | CP-700-CFP-800B | Tipo: | Pompa a mano/piede |
| Capacità del petrolio: | 600cc-2700cc | direzione del pistone: | Raddoppiare |
| Peso: | 10.8-15.5 kg | Pacchetto: | Scatola di carta |
| Evidenziare: | Pompa idraulica per utensili elettrici,Pompe idrauliche di grado industriale,Pompa idraulica manuale |
||
Capacità olio: 200-500 ml (a seconda del modello)
Tipo di connettore: Raccordi rapidi standard
Temperatura di esercizio: da -20°C a 60°C (da -4°F a 140°F)
La pompa utilizza l'azione manuale a leva (o motore elettrico) per pressurizzare l'olio idraulico, che viene poi erogato attraverso tubi flessibili ad alta pressione agli utensili collegati (pinze, taglierine, ecc.). La valvola di scarico della pressione garantisce un funzionamento sicuro prevenendo il sovraccarico del sistema.
Garanzia di 1 anno
Supporto tecnico globale
| Numero articolo | 16164C | 16164 | 16164A | 16164B |
|---|---|---|---|---|
| Modello | CP-180 | CP-700 | CP-700A | CFP-800B |
| Tipo | manuale | manuale | manuale | pompa a pedale |
| Pressione massima di uscita | / | bassa pressione 2Mpa alta pressione 70MPa |
bassa pressione 2Mpa alta pressione 70Mpa |
bassa pressione 2Mpa alta pressione 70Mpa |
| Uscita dell'olio | / | bassa pressione 13cc alta pressione 1.8cc |
bassa pressione 13cc alta pressione 2.3cc |
bassa pressione 13cc alta pressione 2.3cc |
| Capacità olio | 350cc | 900cc | 2700cc | 600cc |
| Direzione del pistone | singolo | doppio | doppio | doppio |
| Peso (KG) | circa N.W9.5KG G.W10.9KG | circa N.W9.5KG G.W10.9KG | circa N.W14.1KG G.W15.5KG | circa N.W9.8KG G.W10.8KG |
| Misura (LxPxH) | 340×60×120mm | 700x100x160mm | 700x100x200mm | 520x160x170mm |
| Pacchetto | scatola di carta | scatola di carta | scatola di carta | scatola di carta |
Persona di contatto: Suntech
Telefono: +8613958364836