|
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| नाम: | हाइड्रोलिक पंप | मद संख्या।: | 16164-16153-2 |
|---|---|---|---|
| नमूना: | सीपी -700-सीएफपी -800 बी | प्रकार: | हाथ/पैर पंप |
| तेल क्षमता: | 600cc-2700cc | पिस्टन की दिशा: | दोहरा |
| वज़न: | 10.8-15.5 किग्रा | पैकेट: | कागज बॉक्स |
| प्रमुखता देना: | पावर टूल्स के लिए हाइड्रोलिक पंप,औद्योगिक ग्रेड हाइड्रोलिक पंप,मैनुअल हाइड्रोलिक पंप |
||
तेल क्षमता: 200-500 मि.ली. (मॉडल के आधार पर)
कनेक्टर प्रकार: मानक त्वरित-कनेक्ट कप्लर्स
ऑपरेटिंग तापमान: -20°C से 60°C (-4°F से 140°F)
पंप हाइड्रोलिक तेल पर दबाव डालने के लिए मैनुअल लीवर एक्शन (या इलेक्ट्रिक मोटर) का उपयोग करता है, जिसे बाद में उच्च दबाव वाले होसेस के माध्यम से जुड़े उपकरणों (क्रिम्पर्स, कटर इत्यादि) तक पहुंचाया जाता है। दबाव राहत वाल्व सिस्टम अधिभार को रोककर सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करता है।
1-वर्ष की वारंटी
वैश्विक तकनीकी सहायता
| आइटम नंबर | 16164सी | 16164 | 16164ए | 16164बी |
|---|---|---|---|---|
| नमूना | सीपी-180 | सीपी-700 | सीपी-700ए | सीएफपी-800बी |
| प्रकार | हाथ | हाथ | हाथ | फुट पंप |
| अधिकतम आउटपुट दबाव | / | कम दबाव 2Mpa उच्च दबाव 70MPa |
कम दबाव 2Mpa उच्च दबाव 70 एमपीए |
कम दबाव 2Mpa उच्च दबाव 70 एमपीए |
| तेल का उत्पादन | / | कम दबाव 13cc उच्च दबाव 1.8cc |
कम दबाव 13cc उच्च दबाव 2.3cc |
कम दबाव 13cc उच्च दबाव 2.3cc |
| तेल क्षमता | 350सीसी | 900सीसी | 2700सीसी | 600cc |
| पिस्टन की दिशा | अकेला | दोहरा | दोहरा | दोहरा |
| वजन(किग्रा) | लगभग.N.W9.5KG G.W10.9KG | लगभग.N.W9.5KG G.W10.9KG | लगभग.N.W14.1KG G.W15.5KG | लगभग.N.W9.8KG G.W10.8KG |
| माप (LxWxH) | 340×60×120मिमी | 700x100x160 मिमी | 700x100x200मिमी | 520x160x170 मिमी |
| पैकेट | कागज बॉक्स | कागज बॉक्स | कागज बॉक्स | कागज बॉक्स |
व्यक्ति से संपर्क करें: Suntech
दूरभाष: +8613958364836