|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom: | Équipement de tension hydraulique | Numéro d'article.: | 07212-07201 |
|---|---|---|---|
| Tension maximale: | 7.5 à 40KN | Le diamètre du fond de la rainure: | 1100 à 1850 mm |
| Poids: | 450 à 10 500 kg | Garantie: | 1 an |
| Mettre en évidence: | Tire-câble hydraulique 7.5KN,Machine à poser les conducteurs 40KN,Machine à poser les conducteurs 7.5KN |
||
| Numéro d'article | 07181 | 07192 | 07197 |
|---|---|---|---|
| Modèle | SA-YZ2*35 | SA-YZ2*40B | SA-YZ2*55 |
| Tension maximale (KN) | 2*35/1*70 | 2*40/1*80 | 2*55/1*110 |
| Tension continue (KN) | 2*30/1*60 | 2*35/1*70 | 2*50/1*100 |
| Vitesse maximale (KM/H) | 5 | 5 | 5 |
| Diamètre du fond de la gorge (MM) | Φ1200 | Φ1500 | Φ1600 |
| Nombre de gorges (MM) | 2*5 | 2*5 | 2*5 |
| Nombre de gorges (KN) | 2*30/1*60 | 2*40/1*80 | 2*50/1*100 |
| Retour de vitesse maximale (KM/H) | 2*2.1 | 2*1.5 | 2*2.1 |
| Diamètre maximal du conducteur approprié (MM) | Φ32 | Φ40 | Φ42.5 |
| Puissance/vitesse du moteur (KW/RPM) | 51/2500 | 51/2500 | 54/2500 |
| Dimensions (M) | 4.4*2.1*2.6 | 4.5*2.2*2.8 | 5.0*2.3*2.7 |
| Poids (KG) | 4000 | 4850 | 7500 |
Personne à contacter: Suntech
Téléphone: +8613958364836