|
|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Όνομα: | Υδραυλικός εξοπλισμός έντασης | Αρ.: | 07212-07201 |
|---|---|---|---|
| Μέγιστη ένταση: | 7.5-40KN | Βόλος διαμέτρου αυλαίας: | 1100-1850 χιλιοστά |
| Βάρος: | 450-10500KG | Εγγύηση: | 1 έτος |
| Επισημαίνω: | Υδραυλικός ελκυστήρας καλωδίων 7.5KN,Μηχανή τοποθέτησης αγωγών 40KN,Μηχανή τοποθέτησης αγωγών 7.5KN |
||
| Αριθμός Είδους | 07181 | 07192 | 07197 |
|---|---|---|---|
| Μοντέλο | SA-YZ2*35 | SA-YZ2*40B | SA-YZ2*55 |
| Μέγιστη Τάση (KN) | 2*35/1*70 | 2*40/1*80 | 2*55/1*110 |
| Συνεχής Τάση (KN) | 2*30/1*60 | 2*35/1*70 | 2*50/1*100 |
| Μέγιστη ταχύτητα (KM/H) | 5 | 5 | 5 |
| Διάμετρος πυθμένα αυλάκωσης (MM) | Φ1200 | Φ1500 | Φ1600 |
| Αριθμός αυλάκωσης (MM) | 2*5 | 2*5 | 2*5 |
| Αριθμός αυλάκωσης (KN) | 2*30/1*60 | 2*40/1*80 | 2*50/1*100 |
| Μέγιστη ταχύτητα επιστροφής (KM/H) | 2*2.1 | 2*1.5 | 2*2.1 |
| Μέγιστη κατάλληλη διάμετρος αγωγού (MM) | Φ32 | Φ40 | Φ42.5 |
| Ισχύς κινητήρα/ταχύτητα (KW/RPM) | 51/2500 | 51/2500 | 54/2500 |
| Διαστάσεις (M) | 4.4*2.1*2.6 | 4.5*2.2*2.8 | 5.0*2.3*2.7 |
| Βάρος (KG) | 4000 | 4850 | 7500 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Suntech
Τηλ.:: +8613958364836