|
|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| নাম: | হাইড্রোলিক টেনশন সরঞ্জাম | আইটেম নং: | 07212-07201 |
|---|---|---|---|
| সর্বাধিক উত্তেজনা: | 7.5-40kn | গ্রোভর ডায়ামিয়ারের নীচে: | 1100-1850 মিমি |
| ওজন: | ৪৫০-১০৫০০ কেজি | ওয়ারেন্টি: | 1 বছর |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | হাইড্রোলিক ক্যাবল পুলার ৭.৫কেএন,৪০কেএন কন্ডাক্টর স্ট্রিংিং মেশিন,৭.৫কেএন কন্ডাক্টর স্ট্রিংিং মেশিন |
||
| আইটেম নং. | 07181 | 07192 | 07197 |
|---|---|---|---|
| মডেল | SA-YZ2*35 | SA-YZ2*40B | SA-YZ2*55 |
| সর্বোচ্চ টেনশন(KN) | 2*35/1*70 | 2*40/1*80 | 2*55/1*110 |
| ধারাবাহিক টেনশন(KN) | 2*30/1*60 | 2*35/1*70 | 2*50/1*100 |
| সর্বোচ্চ গতি(KM/H) | 5 | 5 | 5 |
| খাঁজের ব্যাস(MM) | Φ1200 | Φ1500 | Φ1600 |
| খাঁজের সংখ্যা(MM) | 2*5 | 2*5 | 2*5 |
| খাঁজের সংখ্যা(KN) | 2*30/1*60 | 2*40/1*80 | 2*50/1*100 |
| সর্বোচ্চ গতির পশ্চাৎ(KM/H) | 2*2.1 | 2*1.5 | 2*2.1 |
| সর্বোচ্চ উপযুক্ত কন্ডাকটরের ব্যাস(MM) | Φ32 | Φ40 | Φ42.5 |
| ইঞ্জিনের ক্ষমতা/গতি(KW/RPM) | 51/2500 | 51/2500 | 54/2500 |
| মাত্রা(M) | 4.4*2.1*2.6 | 4.5*2.2*2.8 | 5.0*2.3*2.7 |
| ওজন(KG) | 4000 | 4850 | 7500 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Suntech
টেল: +8613958364836