|
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Имя: | Гидравлическое оборудование напряжения | Пункт №.: | 07212-07201 |
|---|---|---|---|
| Максимальное напряжение: | 7.5-40KN | Диаметр дна канавки: | 1100-1850 мм |
| Масса: | 450-10500 кг | Гарантия: | 1 год |
| Выделить: | Гидравлический кабелетяг 7.5 кН,Машина для монтажа проводов 40 кН,Машина для монтажа проводов 7.5 кН |
||
| Артикул | 07181 | 07192 | 07197 |
|---|---|---|---|
| Модель | SA-YZ2*35 | SA-YZ2*40B | SA-YZ2*55 |
| Максимальное натяжение (кН) | 2*35/1*70 | 2*40/1*80 | 2*55/1*110 |
| Непрерывное натяжение (кН) | 2*30/1*60 | 2*35/1*70 | 2*50/1*100 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 5 | 5 | 5 |
| Диаметр дна канавки (мм) | Φ1200 | Φ1500 | Φ1600 |
| Количество канавок (мм) | 2*5 | 2*5 | 2*5 |
| Количество канавок (кН) | 2*30/1*60 | 2*40/1*80 | 2*50/1*100 |
| Максимальная скорость назад (км/ч) | 2*2.1 | 2*1.5 | 2*2.1 |
| Максимальный подходящий диаметр проводника (мм) | Φ32 | Φ40 | Φ42.5 |
| Мощность двигателя/скорость (кВт/об/мин) | 51/2500 | 51/2500 | 54/2500 |
| Размеры (м) | 4.4*2.1*2.6 | 4.5*2.2*2.8 | 5.0*2.3*2.7 |
| Вес (кг) | 4000 | 4850 | 7500 |
Контактное лицо: Suntech
Телефон: +8613958364836