|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Name: | Hydraulische Spannungsausrüstung | Artikel-Nr.: | 07212-07201 |
|---|---|---|---|
| Maximale Spannung: | 7.5-40KN | Unterteil des Rings: | 1100-1850 mm |
| Gewicht: | 450 bis 10500 kg | Garantie: | 1 Jahr |
| Hervorheben: | Hydraulischer Kabelzieher 7,5 KN,40 KN Leiterseilzugmaschine |
||
| Artikel-Nr. | 07181 | 07192 | 07197 |
|---|---|---|---|
| Modell | SA-YZ2*35 | SA-YZ2*40B | SA-YZ2*55 |
| Maximale Spannung (KN) | 2*35/1*70 | 2*40/1*80 | 2*55/1*110 |
| Kontinuierliche Spannung (KN) | 2*30/1*60 | 2*35/1*70 | 2*50/1*100 |
| Höchstgeschwindigkeit (KM/H) | 5 | 5 | 5 |
| Boden des Nutdurchmessers (MM) | Φ1200 | Φ1500 | Φ1600 |
| Anzahl der Nuten (MM) | 2*5 | 2*5 | 2*5 |
| Anzahl der Nuten (KN) | 2*30/1*60 | 2*40/1*80 | 2*50/1*100 |
| Höchstgeschwindigkeit zurück (KM/H) | 2*2.1 | 2*1,5 | 2*2.1 |
| Maximal geeigneter Leiterdurchmesser (MM) | Φ32 | Φ40 | Φ42,5 |
| Motorleistung/-geschwindigkeit (KW/RPM) | 51/2500 | 51/2500 | 54/2500 |
| Abmessungen (M) | 4,4*2,1*2,6 | 4,5*2,2*2,8 | 5,0*2,3*2,7 |
| Gewicht (kg) | 4000 | 4850 | 7500 |
Ansprechpartner: Suntech
Telefon: +8613958364836