|
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Name: | Innen aufgehängte Gitter Gin-Stäbe | Artikel-Nr.: | 03131-03605 |
|---|---|---|---|
| Reichweite: | 8 bis 32M | Abschnitt: | 300x300-700x700 mm |
| Größe des Hauptteils: | 50x50x4-80x80x6mm | Größe des Zubehörs: | 25x25x3-50x50x4mm |
| Vertikale Belastung: | 38-13---294-115KN | Sicherheitsfaktor: | 2.5K |
| Gewicht: | 100,5-75 kg/m | Garantie: | 1 Jahr |
| Hervorheben: | Handwerkzeuge mit inneren Hängebügeln,Innere verschobene Turm-Aufrichtungs-Werkzeuge |
||
Das Unternehmen befindet sich im Südosten Chinas, dem frühesten Ursprungsort der Power Tools Leading City in China. Wir sind spezialisiert auf die Herstellung von Kabelziehwerkzeugen und hydraulischen Zugspannern für Übertragungsarbeiten. Alle Produkte werden gemäß den ISO 9001:2008-Standards hergestellt und in über 50 Länder weltweit exportiert.
Wir bieten OEM-Dienstleistungen und Anpassungsoptionen für Artikel wie Seilrollen, Kabelrollen, Kabelstützen und Sicherheitswerkzeuge für den Bau ohne Mindestbestellmenge an.
| Artikelnummer | Modell | Bereich (M) | Abschnitt (MM) | Hauptteilgröße (MM) | Zubehörgröße (MM) | Vertikale Last (KN) | Sicherheitsfaktor (K) | Gewicht (KG/M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03131 | LBNX-300A | 8-16 | 300*300 | 50*50*4 | 25*25*3 | 13-38 | 2.5 | 10.5 |
| 03141 | LBNX-300B | 11-18 | 300*300 | 50*50*5 | 30*30*3 | 15-40 | 2.5 | 11.0 |
| 03151 | LBNX-400 | 12-20 | 400*400 | 50*50*5 | 30*30*3 | 14-43 | 2.5 | 14.6 |
| 03511 | LBNX-500A | 12-20 | 500*500 | 60*60*5 | 30*30*3 | 34-75 | 2.5 | 18 |
| 03515 | LBNX-500B | 14-22 | 500*500 | 60*60*5 | 40*40*3 | - | 2.5 | 20 |
| 03521 | LBNX-500C | 15-23 | 500*500 | 70*70*6 | 40*40*3 | 42.88 | 2.5 | 21 |
| 03525 | LBNX-500D | 17-25 | 500*500 | 70*70*6 | 50*50*4 | - | 2.5 | 22 |
| 03531 | LBNX-600A | 15-23 | 600*600 | 60*60*6 | 40*40*3 | 38.75 | 2.5 | 20 |
| 03535 | LBNX-600B | 17-25 | 600*600 | 70*70*6 | 40*40*3 | - | 2.5 | 21 |
| 03541 | LBNX-600C | 17-25 | 600*600 | 70*70*6 | 50*50*4 | 58.119 | 2.5 | 22 |
| 03545 | LBNX-600D | 17-25 | 600*600 | 75*75*6 | 50*50*4 | - | 2.5 | 24 |
| 03601 | BNX-300 | 10-15 | 300*300 | 50*50*5 | 30*30*3 | 17-35 | 2.5 | 33 |
| 03602 | BNX-400 | 12-16 | 400*400 | 50*50*5 | 30*30*3 | 29-51 | 2.5 | 43 |
| 03603 | BNX-500 | 16-24 | 500*500 | 63*63*6 | 30*30*3 | 41-93 | 2.5 | 54 |
| 03604 | BNX-600 | 16-32 | 600*600 | 70*70*6 | 40*40*4 | 72-221 | 2.5 | 63 |
| 03605 | BNX-700 | 20-32 | 700*700 | 80*80*6 | 40*40*4 | 115-294 | 2.5 | 75 |
Ansprechpartner: Suntech
Telefon: +8613958364836