|
|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 名前: | 内側から吊るされたグリッドジンの棒 | 商品番号: | 03131-03605 |
|---|---|---|---|
| 範囲: | 8-32M | セクション: | 300x300-700x700mm |
| 主要部品のサイズ: | 50×50×4-80×80×6mm | アクセサリーのサイズ: | 25×25×3-50×50×4mm |
| 垂直負荷: | 38-13---294-115KN | 安全因子: | 2.5K |
| 重さ: | 10.5-75KG/M | 保証: | 1年 |
| ハイライト: | 内部に吊り付けられた手動工具,内部の中断されたタワーの建設用具 |
||
中国南東部に位置し、中国のPower Tools Leading Cityの最も早い起源です。送電作業用のケーブル引きツールと油圧テンションプーラーの製造を専門としています。すべての製品はISO 9001:2008規格に従って製造され、世界50カ国以上に輸出されています。
ストリングブロック、ケーブルローラー、ケーブルジャッキスタンド、建設安全ツールなどのアイテムについて、最小注文数量の要件なしでOEMサービスとカスタマイズオプションを提供しています。
| アイテム番号 | モデル | 範囲 (M) | セクション (MM) | メインパーツサイズ (MM) | アクセサリーサイズ (MM) | 垂直荷重 (KN) | 安全率 (K) | 重量 (KG/M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03131 | LBNX-300A | 8-16 | 300*300 | 50*50*4 | 25*25*3 | 13-38 | 2.5 | 10.5 |
| 03141 | LBNX-300B | 11-18 | 300*300 | 50*50*5 | 30*30*3 | 15-40 | 2.5 | 11.0 |
| 03151 | LBNX-400 | 12-20 | 400*400 | 50*50*5 | 30*30*3 | 14-43 | 2.5 | 14.6 |
| 03511 | LBNX-500A | 12-20 | 500*500 | 60*60*5 | 30*30*3 | 34-75 | 2.5 | 18 |
| 03515 | LBNX-500B | 14-22 | 500*500 | 60*60*5 | 40*40*3 | - | 2.5 | 20 |
| 03521 | LBNX-500C | 15-23 | 500*500 | 70*70*6 | 40*40*3 | 42.88 | 2.5 | 21 |
| 03525 | LBNX-500D | 17-25 | 500*500 | 70*70*6 | 50*50*4 | - | 2.5 | 22 |
| 03531 | LBNX-600A | 15-23 | 600*600 | 60*60*6 | 40*40*3 | 38.75 | 2.5 | 20 |
| 03535 | LBNX-600B | 17-25 | 600*600 | 70*70*6 | 40*40*3 | - | 2.5 | 21 |
| 03541 | LBNX-600C | 17-25 | 600*600 | 70*70*6 | 50*50*4 | 58.119 | 2.5 | 22 |
| 03545 | LBNX-600D | 17-25 | 600*600 | 75*75*6 | 50*50*4 | - | 2.5 | 24 |
| 03601 | BNX-300 | 10-15 | 300*300 | 50*50*5 | 30*30*3 | 17-35 | 2.5 | 33 |
| 03602 | BNX-400 | 12-16 | 400*400 | 50*50*5 | 30*30*3 | 29-51 | 2.5 | 43 |
| 03603 | BNX-500 | 16-24 | 500*500 | 63*63*6 | 30*30*3 | 41-93 | 2.5 | 54 |
| 03604 | BNX-600 | 16-32 | 600*600 | 70*70*6 | 40*40*4 | 72-221 | 2.5 | 63 |
| 03605 | BNX-700 | 20-32 | 700*700 | 80*80*6 | 40*40*4 | 115-294 | 2.5 | 75 |
コンタクトパーソン: Suntech
電話番号: +8613958364836