|
|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| नाम: | आंतरिक-निलंबित जाली जिन पोल | मद संख्या।: | 03131-03605 |
|---|---|---|---|
| श्रेणी: | 8-32 मीटर | खंड: | 300x300-700x700 मिमी |
| मुख्य भाग का आकार: | 50x50x4-80x80x6mm मिमी | गौण आकार: | 25x25x3-50x50x4mm |
| ऊर्ध्वाधर भार: | 38-13 --- 294-115KN | सुरक्षा कारक: | 2.5k |
| वज़न: | 10.5-75 किग्रा/मी | गारंटी: | 1 वर्ष |
| प्रमुखता देना: | आंतरिक निलंबित कुल्हाड़ी हाथ उपकरण,आंतरिक निलंबित टावर निर्माण उपकरण |
||
दक्षिण पूर्व चीन में स्थित, चीन में पावर टूल्स लीडिंग सिटी की सबसे शुरुआती उत्पत्ति। हम ट्रांसमिशन कार्य के लिए केबल पुलिंग टूल्स और हाइड्रोलिक टेंशन पुलर्स के निर्माण में विशेषज्ञता रखते हैं। सभी उत्पादों का निर्माण ISO 9001:2008 मानकों के अनुसार किया जाता है और दुनिया भर के 50 से अधिक देशों में निर्यात किया जाता है।
हम बिना किसी न्यूनतम ऑर्डर मात्रा आवश्यकताओं के स्ट्रिंगिंग ब्लॉक, केबल रोलर्स, केबल जैक स्टैंड और निर्माण सुरक्षा उपकरणों जैसी वस्तुओं के लिए OEM सेवाएं और अनुकूलन विकल्प प्रदान करते हैं।
| आइटम नंबर | मॉडल | रेंज (एम) | अनुभाग (मिमी) | मुख्य भाग का आकार (मिमी) | सहायक आकार (मिमी) | ऊर्ध्वाधर भार (KN) | सुरक्षा कारक (K) | वजन (KG/M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03131 | LBNX-300A | 8-16 | 300*300 | 50*50*4 | 25*25*3 | 13-38 | 2.5 | 10.5 |
| 03141 | LBNX-300B | 11-18 | 300*300 | 50*50*5 | 30*30*3 | 15-40 | 2.5 | 11.0 |
| 03151 | LBNX-400 | 12-20 | 400*400 | 50*50*5 | 30*30*3 | 14-43 | 2.5 | 14.6 |
| 03511 | LBNX-500A | 12-20 | 500*500 | 60*60*5 | 30*30*3 | 34-75 | 2.5 | 18 |
| 03515 | LBNX-500B | 14-22 | 500*500 | 60*60*5 | 40*40*3 | - | 2.5 | 20 |
| 03521 | LBNX-500C | 15-23 | 500*500 | 70*70*6 | 40*40*3 | 42.88 | 2.5 | 21 |
| 03525 | LBNX-500D | 17-25 | 500*500 | 70*70*6 | 50*50*4 | - | 2.5 | 22 |
| 03531 | LBNX-600A | 15-23 | 600*600 | 60*60*6 | 40*40*3 | 38.75 | 2.5 | 20 |
| 03535 | LBNX-600B | 17-25 | 600*600 | 70*70*6 | 40*40*3 | - | 2.5 | 21 |
| 03541 | LBNX-600C | 17-25 | 600*600 | 70*70*6 | 50*50*4 | 58.119 | 2.5 | 22 |
| 03545 | LBNX-600D | 17-25 | 600*600 | 75*75*6 | 50*50*4 | - | 2.5 | 24 |
| 03601 | BNX-300 | 10-15 | 300*300 | 50*50*5 | 30*30*3 | 17-35 | 2.5 | 33 |
| 03602 | BNX-400 | 12-16 | 400*400 | 50*50*5 | 30*30*3 | 29-51 | 2.5 | 43 |
| 03603 | BNX-500 | 16-24 | 500*500 | 63*63*6 | 30*30*3 | 41-93 | 2.5 | 54 |
| 03604 | BNX-600 | 16-32 | 600*600 | 70*70*6 | 40*40*4 | 72-221 | 2.5 | 63 |
| 03605 | BNX-700 | 20-32 | 700*700 | 80*80*6 | 40*40*4 | 115-294 | 2.5 | 75 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Suntech
दूरभाष: +8613958364836