|
|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 이름: | 내부 보조 격자 진 폴 | 품목 번호: | 03131-03605 |
|---|---|---|---|
| 범위: | 8-32m | 부분: | 300x300-700x700mm |
| 주요 부분 크기: | 50x50x4-80x80x6mm | 액세서리 크기: | 25x25x3-50x50x4mm |
| 수직 부하: | 38-13 --- 294-115kn | 안전 요인: | 2.5K |
| 무게: | 10.5-75 kg/m | 보증: | 1년 |
| 강조하다: | 내부에 매달린 손 도구,안쪽 중단된 탑 설립 도구 |
||
중국 남동부에 위치하며, 중국 파워 툴 선도 도시의 가장 초창기 기원입니다. 우리는 송전 작업용 케이블 인발 도구 및 유압 텐션 풀러 제조를 전문으로 합니다. 모든 제품은 ISO 9001:2008 표준에 따라 제조되며 전 세계 50개 이상의 국가로 수출됩니다.
최소 주문 수량 요구 사항 없이 스트링 블록, 케이블 롤러, 케이블 잭 스탠드 및 건설 안전 도구와 같은 품목에 대한 OEM 서비스 및 맞춤화 옵션을 제공합니다.
| 품목 번호 | 모델 | 범위 (M) | 섹션 (MM) | 주요 부품 크기 (MM) | 액세서리 크기 (MM) | 수직 하중 (KN) | 안전 계수 (K) | 무게 (KG/M) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03131 | LBNX-300A | 8-16 | 300*300 | 50*50*4 | 25*25*3 | 13-38 | 2.5 | 10.5 |
| 03141 | LBNX-300B | 11-18 | 300*300 | 50*50*5 | 30*30*3 | 15-40 | 2.5 | 11.0 |
| 03151 | LBNX-400 | 12-20 | 400*400 | 50*50*5 | 30*30*3 | 14-43 | 2.5 | 14.6 |
| 03511 | LBNX-500A | 12-20 | 500*500 | 60*60*5 | 30*30*3 | 34-75 | 2.5 | 18 |
| 03515 | LBNX-500B | 14-22 | 500*500 | 60*60*5 | 40*40*3 | - | 2.5 | 20 |
| 03521 | LBNX-500C | 15-23 | 500*500 | 70*70*6 | 40*40*3 | 42.88 | 2.5 | 21 |
| 03525 | LBNX-500D | 17-25 | 500*500 | 70*70*6 | 50*50*4 | - | 2.5 | 22 |
| 03531 | LBNX-600A | 15-23 | 600*600 | 60*60*6 | 40*40*3 | 38.75 | 2.5 | 20 |
| 03535 | LBNX-600B | 17-25 | 600*600 | 70*70*6 | 40*40*3 | - | 2.5 | 21 |
| 03541 | LBNX-600C | 17-25 | 600*600 | 70*70*6 | 50*50*4 | 58.119 | 2.5 | 22 |
| 03545 | LBNX-600D | 17-25 | 600*600 | 75*75*6 | 50*50*4 | - | 2.5 | 24 |
| 03601 | BNX-300 | 10-15 | 300*300 | 50*50*5 | 30*30*3 | 17-35 | 2.5 | 33 |
| 03602 | BNX-400 | 12-16 | 400*400 | 50*50*5 | 30*30*3 | 29-51 | 2.5 | 43 |
| 03603 | BNX-500 | 16-24 | 500*500 | 63*63*6 | 30*30*3 | 41-93 | 2.5 | 54 |
| 03604 | BNX-600 | 16-32 | 600*600 | 70*70*6 | 40*40*4 | 72-221 | 2.5 | 63 |
| 03605 | BNX-700 | 20-32 | 700*700 | 80*80*6 | 40*40*4 | 115-294 | 2.5 | 75 |
담당자: Suntech
전화 번호: +8613958364836