|
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Имя: | Внутренне подвешенный решетчатый джин-полюс | Пункт №.: | 03131-03605 |
|---|---|---|---|
| Диапазон: | 8-32М | Раздел: | 300х300-700х700 мм |
| Размер основной части: | 50x50x4-80x80x6 мм | Размер аксессуара: | 25x25x3-50x50x4 мм |
| Вертикальная нагрузка: | 38-13---294-115KN | Коэффициент безопасности: | 2.5K |
| Масса: | 100,5-75 кг/м | Гарантия: | 1 год |
| Выделить: | ручные инструменты с подвешенным внутренним лом,Внутренние приостанавливанные инструменты раскрытия башни |
||
Расположенная на юго-востоке Китая, в самом начале города, лидирующего в производстве электроинструментов в Китае. Мы специализируемся на производстве инструментов для протяжки кабеля и гидравлических натяжителей для работ по передаче электроэнергии. Вся продукция производится в соответствии со стандартами ISO 9001:2008 и экспортируется в более чем 50 стран мира.
Мы предлагаем услуги OEM и варианты кастомизации для таких изделий, как блоки для протяжки, кабельные ролики, кабельные домкраты и инструменты для обеспечения безопасности при строительстве, без требований к минимальному объему заказа.
| Номер позиции | Модель | Диапазон (м) | Секция (мм) | Размер основной части (мм) | Размер аксессуара (мм) | Вертикальная нагрузка (кН) | Коэффициент безопасности (К) | Вес (кг/м) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03131 | LBNX-300A | 8-16 | 300*300 | 50*50*4 | 25*25*3 | 13-38 | 2.5 | 10.5 |
| 03141 | LBNX-300B | 11-18 | 300*300 | 50*50*5 | 30*30*3 | 15-40 | 2.5 | 11.0 |
| 03151 | LBNX-400 | 12-20 | 400*400 | 50*50*5 | 30*30*3 | 14-43 | 2.5 | 14.6 |
| 03511 | LBNX-500A | 12-20 | 500*500 | 60*60*5 | 30*30*3 | 34-75 | 2.5 | 18 |
| 03515 | LBNX-500B | 14-22 | 500*500 | 60*60*5 | 40*40*3 | - | 2.5 | 20 |
| 03521 | LBNX-500C | 15-23 | 500*500 | 70*70*6 | 40*40*3 | 42.88 | 2.5 | 21 |
| 03525 | LBNX-500D | 17-25 | 500*500 | 70*70*6 | 50*50*4 | - | 2.5 | 22 |
| 03531 | LBNX-600A | 15-23 | 600*600 | 60*60*6 | 40*40*3 | 38.75 | 2.5 | 20 |
| 03535 | LBNX-600B | 17-25 | 600*600 | 70*70*6 | 40*40*3 | - | 2.5 | 21 |
| 03541 | LBNX-600C | 17-25 | 600*600 | 70*70*6 | 50*50*4 | 58.119 | 2.5 | 22 |
| 03545 | LBNX-600D | 17-25 | 600*600 | 75*75*6 | 50*50*4 | - | 2.5 | 24 |
| 03601 | BNX-300 | 10-15 | 300*300 | 50*50*5 | 30*30*3 | 17-35 | 2.5 | 33 |
| 03602 | BNX-400 | 12-16 | 400*400 | 50*50*5 | 30*30*3 | 29-51 | 2.5 | 43 |
| 03603 | BNX-500 | 16-24 | 500*500 | 63*63*6 | 30*30*3 | 41-93 | 2.5 | 54 |
| 03604 | BNX-600 | 16-32 | 600*600 | 70*70*6 | 40*40*4 | 72-221 | 2.5 | 63 |
| 03605 | BNX-700 | 20-32 | 700*700 | 80*80*6 | 40*40*4 | 115-294 | 2.5 | 75 |
Контактное лицо: Suntech
Телефон: +8613958364836