|
|
|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| নাম: | A-শেপ জালি জিন পোল | আইটেম নং: | 03361-03615 |
|---|---|---|---|
| পরিসর: | 8-28 মি | অধ্যায়: | 250x250-700x700 মিমি |
| প্রধান অংশ আকার: | 50x50x4-80x80x6 মিমি | আনুষঙ্গিক আকার: | 25x25x3-50x50x4 মিমি |
| উল্লম্ব লোড: | 72-26--600-230kn | সুরক্ষা ফ্যাক্টর: | 2.5k |
| ওজন: | 10.5x2-75x2 কেজি/মি | ওয়ারেন্টি: | 1 বছর |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | টাওয়ার ইরেকশন টুলস,পরিদর্শন পলি,স্ট্রিংিং টুলস |
||
একটি আকৃতির টিউবুলার জিন পোল স্ট্রিংিং সরঞ্জাম টাওয়ার স্থাপনার সরঞ্জামগুলিতে
Suntech পাওয়ার সরঞ্জাম, যা দক্ষিণ-পূর্ব চীনে অবস্থিত, চীনের পাওয়ার সরঞ্জামগুলির একটি শীর্ষস্থানীয় প্রস্তুতকারক। আমরা ট্রান্সমিশন কাজের জন্য বিভিন্ন তারের টানা সরঞ্জাম এবং হাইড্রোলিক টেনশন পুলারে বিশেষজ্ঞ। সমস্ত পণ্য ISO 9001:2008 মান অনুযায়ী তৈরি করা হয় এবং বিশ্বব্যাপী 50 টিরও বেশি দেশে রপ্তানি করা হয়।
আমরা সর্বনিম্ন অর্ডারের পরিমাণের প্রয়োজনীয়তা ছাড়াই স্ট্রিংিং ব্লক, কেবল রোলার, কেবল জ্যাক স্ট্যান্ড এবং নির্মাণ সুরক্ষা সরঞ্জামের জন্য কাস্টমাইজড সমাধান অফার করি।
| আইটেম নং. | মডেল | পরিসর (M) | বিভাগ (মিমি) | প্রধান অংশের আকার (মিমি) | আনুষঙ্গিক আকার (মিমি) | উল্লম্ব লোড (KN) | নিরাপত্তা ফ্যাক্টর (K) | ওজন (কেজি/এম) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03361 | LBR-250 | 8-13 | 250*250 | 50*50*4 | 25*25*3 | 72-26 | 2.5 | 10.5*2 |
| 03371 | LBR-300A | 8-16 | 300*300 | 50*50*4 | 25*25*3 | 90-26 | 10.5*2 | |
| 03380 | LBR-300B | 300*300 | 50*50*5 | 30*30*3 | 11.0*2 | |||
| 03381 | LBR-350 | 8-16 | 350*350 | 50*50*5 | 30*30*3 | 120-35 | 10.5*2 | |
| 03391 | LBR-400A | 11-18 | 400*400 | 50*50*5 | 30*30*3 | 147-38 | 11.0*2 | |
| 03401 | LBR-400B | 400*400 | 60*60*5 | 30*30*3 | 14.6*2 | |||
| 03411 | LBR-500A | 13-20 | 500*500 | 60*60*5 | 30*3*3 | 162-81 | 18*2 | |
| 03415 | LBR-500B | 500*500 | 60*60*5 | 40*40*3 | 20*2 | |||
| 03421 | LBR-500C | 500*500 | 70*70*6 | 40*40*3 | 256-127 | 21*2 | ||
| 03425 | LBR-500D | 500*500 | 70*70*6 | 50*50*4 | 22*2 | |||
| 03431 | LBR-600A | 15-22 | 600*600 | 60*60*6 | 40*40*3 | 171-96 | 20*2 | |
| 03435 | LBR-600B | 600*600 | 70*70*6 | 40*40*3 | 21*2 | |||
| 03441 | LBR-600C | 600*600 | 70*70*6 | 50*50*4 | 275-150 | 22*2 | ||
| 03445 | LBR-600D | 600*600 | 80*80*6 | 50*50*4 | 24*2 | |||
| 03611 | GBR-300 | 10-15 | 300*300 | 50*50*5 | 30*30*3 | 75-35 | 33*2 | |
| 03612 | GBR-400 | 12-18 | 400*400 | 56*56*5 | 30*30*3 | 100-75 | 43*2 | |
| 03613 | GBR-500 | 14-24 | 500*500 | 63*63*5 | 40*40*4 | 185-125 | 54*2 | |
| 03614 | GBR-600 | 16-26 | 600*600 | 70*70*6 | 40*40*4 | 420-145 | 63*2 | |
| 03615 | GBR-700 | 18-28 | 700*700 | 80*80*6 | 50*50*4 | 600-230 | 75*2 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Suntech
টেল: +8613958364836